|
Tournoi de sélection U17/U20 et CNJSt Gallen (SUI) 26.11.2017 Official
|
Epée fémininIndividuelU17 |
|
Nation | Nom | Club | Année de naissance | Bras | Sexe | Classement | Licence | présent | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUI | SCHIBLER Chiara | BFC Basel | 2004 | R | F | 1.38 | SUI00002394 | Non | |
BIHIRY Nefertari | CAL Lausanne | 2002 | R | F | 1.31 | SUI00000000 | Non | ||
HUNGERBÜHLER Léna | CAL Lausanne | 2003 | R | F | 1.28 | SUI00004133 | Non | ||
ANDERES Julia | CEFL Florimont | 2003 | R | F | 1.13 | SUI00000000 | Non | ||
CHATILLON Marine | CEFL Florimont | 2002 | R | F | 1.23 | SUI00000000 | Non | ||
HERTIG-ARM Solène | CEFL Florimont | 2001 | R | F | 1.14 | SUI00000000 | Non | ||
KAMARAS Kira | CEFL Florimont | 2003 | R | F | 1.26 | SUI00000000 | Non | ||
PASCHE Alyssa | CEM Morges | 2002 | R | F | 1.3 | SUI00000000 | Non | ||
SAPIN Galadrielle Tünde | CER Romont | 2001 | R | F | 1.4 | SUI00000000 | Non | ||
LANDHÄUSER Yvonne | FCA Aarau | 2003 | F | 2.53 | SUI00000000 | Non | |||
BURKHARD Isabelle | FCB Bern | 2001 | L | F | 1.7 | SUI00000000 | Non | ||
RIGERT Julia | FCSG St. Gallen | 2002 | R | F | 1.29 | SUI00000000 | Non | ||
REGLI Helena | FCZ Zug | 2003 | L | F | 3.9999 | SUI00000000 | Non | ||
WALSER Alexandra | FCZ Zug | 2003 | R | F | 1.42 | SUI00000000 | Non | ||
ZIMMERMANN Maline | FGL Luzern | 2002 | R | F | 1.46 | SUI00000000 | Non | ||
CAMASTRAL Selina | FSF Flawil | 2003 | R | F | 3.9999 | SUI00000000 | Non | ||
16 Participants (0 présents) |
|||||||||
ITA | BETTINAGLIO Matilde | LUG Lugano | 2002 | R | F | 2.16 | SUI00000000 | Non | |
1 Participants (0 présents) |
|||||||||
SUI | BOTTI Marieke | LUG Lugano | 2002 | F | 1.45 | SUI00000000 | Non | ||
CROVETTO Vera | LUG Lugano | 2002 | R | F | 1.9 | SUI00000000 | Non | ||
MARIOTTI Clarissa | LUG Lugano | 2004 | R | F | 3.9999 | SUI00000000 | Non | ||
PETTOLA Chiara | LUG Lugano | 2003 | R | F | 1.16 | SUI00000000 | Non | ||
RIZZELLO Giulia | LUG Lugano | 2001 | L | F | 1.17 | SUI00000000 | Non | ||
ROMEO Virginia | LUG Lugano | 2002 | R | F | 1.8 | SUI00000000 | Non | ||
CARUSO Diva | SAL Lugano | 2003 | R | F | 1.20 | SUI00000000 | Non | ||
GABUTTI Emilie | SAL Lugano | 2002 | R | F | 1.1 | SUI00000000 | Non | ||
IZZO Iulia | SAL Lugano | 2002 | R | F | 1.6 | SUI00000000 | Non | ||
MASCIARI Valentina | SAL Lugano | 2003 | R | F | 1.27 | SUI00000000 | Non | ||
PETRINI Claire | SAL Lugano | 2003 | R | F | 1.11 | SUI00000000 | Non | ||
SARTI Anna | SAL Lugano | 2003 | R | F | 1.36 | SUI00000000 | Non | ||
BÜRGIN Maren | SEB Basel | 2001 | R | F | 1.25 | SUI00000000 | Non | ||
AEBERSOLD Sayoko | SEG Geneve | 2001 | R | F | 1.15 | SUI00000000 | Non | ||
14 Participants (0 présents) |
|||||||||
FRA | FOURNIER Baïka | SEG Geneve | 2003 | F | 2.13 | SUI00000000 | Non | ||
1 Participants (0 présents) |
|||||||||
SUI | LENTINI Chiara | SEG Geneve | 2003 | R | F | 1.24 | SUI00000000 | Non | |
1 Participants (0 présents) |
|||||||||
FRA | WANE Mélissa | SEG Geneve | 2002 | R | F | 2.49 | SUI00000000 | Non | |
1 Participants (0 présents) |
|||||||||
SUI | CHALON Estelle | SEN Neuchatel | 2001 | R | F | 1.12 | SUI00000000 | Non | |
GOGNIAT Vanie | SEN Neuchatel | 2005 | L | F | 1.32 | SUI00000000 | Non | ||
ROGNON Louisa | SEN Neuchatel | 2001 | R | F | 1.18 | SUI00002568 | Non | ||
GAUTHIER Fanny | SESAF Fribourg | 2004 | R | F | 3.9999 | SUI00000000 | Non | ||
BOSCHERINI Victoria | SEVM Vevey | 2002 | R | F | 1.10 | SUI00000000 | Non | ||
BOUILLANT Audrey | SEVM Vevey | 2002 | R | F | 1.5 | SUI00003496 | Non | ||
ANDRES Laura | ZFC Zürich | 2002 | R | F | 1.21 | SUI00000000 | Non | ||
VILLIGER Elin | ZFC Zürich | 2001 | R | F | 1.2 | SUI00000000 | Non | ||
8 Participants (0 présents) |
7 Nations, 42 Participants (0 présents)