|
Tournoi de sélection U17/U20 et CNJSt Gallen (SUI) 25.11.2017 Official
|
Epée fémininIndividuelU12+U11 |
|
Classement | Nation | Nom | Club | V | M | TD | TR | Index 1 | Index 2 | B | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SUI | REINIGER Antonia | SEB Basel | 11 | 12 | 46 | 19 | 0.917 | 27 | Q | |
2 | SUI | IBRANYAN Linda | LUG Lugano | 10 | 12 | 45 | 17 | 0.833 | 28 | Q | |
3 | GER | JUNG Tokessa | CEB Bienne Biel | 10 | 12 | 43 | 17 | 0.833 | 26 | Q | |
4 | AUT | HARTMANN Lilly | VA FTS Dornbirn | 9 | 12 | 37 | 25 | 0.750 | 12 | Q | |
5 | SUI | CHATILLON Océane | CEFL Florimont | 8 | 12 | 40 | 32 | 0.667 | 8 | Q | |
6 | SUI | JAESCHKE Hanna | SEB Basel | 8 | 12 | 32 | 30 | 0.667 | 2 | Q | |
7 | SUI | PICCOLO Marta | SAL Lugano | 7 | 12 | 38 | 28 | 0.583 | 10 | Q | |
8 | SUI | CORTI Elena | SAL Lugano | 6 | 12 | 35 | 40 | 0.500 | -5 | Q | |
9 | SUI | WENK Alexandra | FCSG St. Gallen | 4 | 12 | 26 | 40 | 0.333 | -14 | Q | |
10 | SUI | JAESCHKE Julia | SEB Basel | 3 | 12 | 33 | 40 | 0.250 | -7 | Q | |
11 | SUI | SCHIWY Miyu | FCSG St. Gallen | 3 | 12 | 23 | 45 | 0.250 | -22 | E | |
12 | SUI | BLATTNER Moe Madlaina | SEB Basel | 2 | 12 | 23 | 44 | 0.167 | -21 | E | |
13 | CRO | BABIC Rebeka | FCSG St. Gallen | 2 | 12 | 22 | 45 | 0.167 | -23 | E | |
14 | GER | MATH Hannah | WÜ MTG Wangen | 1 | 12 | 26 | 47 | 0.083 | -21 | E |
Légende: V = Victoires, M = Matches, TD = Touches données, TR = Touches reçues, Indice 1 = V / M, Indice 2 = TD - TR, Q = Qualifié, E = Éliminé , B = Barrage