|
Offene Böblinger StadtmeisterschaftenBöblingen (GER) 15.03.2025 - 12:30 |
Fechten
Degen Herren U11 Einzel |
|
Pl. | Nation | Name | Verein | V | M | TD | TR | Index 1 | Index 2 | B | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GER | STEIN Colin | Heidenheimer SB | 4 | 4 | 16 | 3 | 1.000 | 13 | Q | |
2 | GER | WARNEBOLD Timo | FC Tauberbischofsheim | 4 | 4 | 20 | 10 | 1.000 | 10 | Q | |
3 | GER | GOERDELER David | SV Böblingen | 3 | 4 | 19 | 8 | 0.750 | 11 | Q | |
4 | GER | DITTMAR Jonathan | Heidelberger FC/TSG R. | 3 | 4 | 18 | 12 | 0.750 | 6 | Q | |
5 | GER | SPANIER Lukas | Heidelberger FC/TSG R. | 3 | 4 | 16 | 10 | 0.750 | 6 | Q | |
6 | GER | VARHEGYI Mark | SV Böblingen | 3 | 4 | 16 | 16 | 0.750 | 0 | Q | |
7 | GER | PARZER Lucas | Heidelberger FC/TSG R. | 2 | 4 | 17 | 13 | 0.500 | 4 | Q | |
8 | GER | WIEDEMANN Gero | Heidenheimer SB | 2 | 4 | 15 | 11 | 0.500 | 4 | Q | |
9 | GER | DOYON Noah | Heidelberger FC/TSG R. | 2 | 4 | 17 | 15 | 0.500 | 2 | Q | |
10 | GER | RÜDINGER Clemens | FC Tauberbischofsheim | 2 | 4 | 12 | 13 | 0.500 | -1 | Q | |
11 | GER | ERBELE Anton Jakobus | SV Böblingen | 1 | 4 | 8 | 11 | 0.250 | -3 | Q | |
12 | GER | LOMBARDO Francesco | Heidenheimer SB | 1 | 4 | 9 | 16 | 0.250 | -7 | Q | |
13 | GER | VOGT Ben | Heidenheimer SB | 0 | 4 | 6 | 20 | 0.000 | -14 | Q | |
14 | GER | HELMLING Tobias | SportVg Feuerbach | 0 | 4 | 3 | 18 | 0.000 | -15 | Q | |
15 | GER | STEINHILBER Manuel | TSG Reutlingen | 0 | 4 | 4 | 20 | 0.000 | -16 | Q |
Legende: V = Siege, M = Gefechte, TD = Gegebene Treffer, TR = Erhaltene Treffer, Index 1 = V / M, Index 2 = TD - TR, Q = Qualifiziert, E = Ausgeschieden, B = Stichkampf