Nation | Name | Reg. | Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|
AFCB BERN | KB | AFCB Bern | 3.150 | |||
STÄHLI Lotta | ||||||
HÄBERLI Hannah | ||||||
BONARDI Luce | ||||||
CEB BIEL/BIENNE | KB | CEB Biel/Bienne | 3.40 | |||
OMAGBE Kelechi | ||||||
NIVOLLET Camille | ||||||
VOUILLAMOZ Ivana | ||||||
SCHOR Eleonor | ||||||
FCZ ZUG 1 | ZS | FCZ Zug | 3.134 | |||
LEU Miata | ||||||
GERLICH Isabella | ||||||
OLSCHEWSKI María José | ||||||
ENZLER Aline | ||||||
FGL LUZERN | ZS | FGL Luzern | 3.27 | |||
GLÖCKNER Amélie | ||||||
PAKU NEMETH Lena | ||||||
HOFER Mariel | ||||||
FGL Luzern 3 | ZS | FGL Luzern | 3.70 | |||
VETSCH Elena | ||||||
ROSKRUT Marharita | ||||||
MARTY Julia | ||||||
SEB BASEL | BS | SEB Basel | 3.145 | |||
TREYER Mayla | ||||||
RIEGEL Ella | ||||||
FERNEX Elyna | ||||||
SECH LA CHAUX-DE-FONDS 3 | SECH Chaux-de-Fonds | 3.109 | ||||
RICHARD Eleftheria | ||||||
LANHER Pénélope | ||||||
DESPLAND Eléonore | ||||||
FROMENT Juliette | ||||||
SES SION | VA | SES Sion | 3.50 | |||
NANCHEN Maud | ||||||
SPAHR Alix | ||||||
LAMON Aurelie | ||||||
OGGIER Kara | ||||||
SES SION 3 | VA | SES Sion | 3.24 | |||
MONBARON Chloé | ||||||
VOCAT Eva | ||||||
CARTHOBLAZ Erine | ||||||
SEVM VEVEY | VD | SEVM Vevey | 3.94 | |||
GUERY GALPÉRINE Apolline | ||||||
DELAFONTAINE Ella | ||||||
GALOPIN Erine |