|
Ingolstädter DegenIngolstadt (GER) 09.10.2016 Official
|
Degen weiblichEinzelU17 |
|
Nation | FL | DE | SÄ | Name | Pools | B | H | I | K | Ref | Vid | Ass |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GER | D | SOROKA Igor | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||
KHALIL Lorine | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | |||||
KOSJAKIN Lev | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||||||
CN | CN | ETTENGRUBER Marcel | 0 | 0 | 0 | |||||||
FREISL Patricia | 0 | 0 | 0 | |||||||||
KANES Charlotte | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||||||
SCHÖFFLER Jakob | 0 | 0 | 0 | |||||||||
TALAN Jan | 0 | 0 | 0 | |||||||||
VOGEL Jürgen | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||
E | JUNG-KRAMER Susanne | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
10 Kampfrichter