|
Ingolstädter DegenIngolstadt (GER) 17.12.2017 Official
|
Degen weiblichEinzelU17 |
|
Name | Nation | Verein | Jg. | Arm | Geschl. | Setzplatz | Lizenz | anw. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BARABAS Sara | ROU | BY TG Landshut | 2002 | R | F | 1.3 | GER00110869 | nein | |
DIETRICH Michaela | GER | BY TV Augsburg | 2001 | R | F | 1.1 | GER00107706 | nein | |
HEINLE Veronika | GER | BY MTV Ingolstadt | 2002 | R | F | 2.9999 | GER00109489 | nein | |
KAPP Fiona | GER | BY FC Gröbenzell | 2003 | R | F | 2.9999 | GER00109236 | nein | |
KLEES Marina | GER | BY TV Augsburg | 2001 | R | F | 1.4 | GER00104157 | nein | |
LANGHANS Sophie | GER | BY TV Augsburg | 2002 | R | F | 1.7 | GER00110873 | nein | |
LÖFLATH Amelie | GER | BY TV Augsburg | 2002 | R | F | 1.2 | GER00100182 | nein | |
MARSCHALL Laura | GER | BY TV Augsburg | 2002 | L | F | 1.6 | GER00106178 | nein | |
OLAH Dorottja | HUN | BY MTV Ingolstadt | 2001 | R | F | 1.18 | GER00115738 | nein | |
RESS Gwen | GER | BY MTV Ingolstadt | 2003 | R | F | 2.9999 | GER00115742 | nein | |
ROBERT Carla | GER | BY MTV München | 2003 | R | F | 1.10 | GER00115096 | nein | |
SAUER Lea | GER | BY TG Schweinfurt | 2004 | R | F | 1.9 | GER00108440 | nein | |
SCHMID Linda | GER | BY TV Augsburg | 2003 | R | F | 1.5 | GER00099866 | nein | |
SILVESTRO Laura | GER | BY FC Gröbenzell | 2003 | L | F | 1.22 | GER00115669 | nein | |
TOBIAS Hannah | GER | BY TV Augsburg | 2003 | R | F | 1.8 | GER00109882 | nein | |
VÖLKER Paula | GER | BY TG Schweinfurt | 2004 | R | F | 1.13 | GER00110980 | nein |
16 Starter (0 anwesend)