|
Ingolstädter DegenIngolstadt (GER) 17.12.2017 Official
|
Degen männlichEinzelU17 |
|
Nation | FL | DE | SÄ | Name | Pools | B | H | I | K | Ref | Vid | Ass |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GER | D | D | JESKE Philipp | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
D | KOPPENHOFER Stefan | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
KOSJAKIN Lev | 0 | 0 | 0 | |||||||||
MÜLLER Rabea | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | ||||||
GIEßER Leon | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | ||||
E | JUNG-KRAMER Susanne | 0 | 0 | 0 | ||||||||
TOBIAS Nina | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | ||||||
B | MÜNNIX Jens | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
8 Kampfrichter