Nation | Name | Reg. | Club | Rk. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UFTRING Niklas | BN | FC Tauberbischofsheim | 2.1 | |||
2 | SCHOPPA Dominik | NR | OFC Bonn | 2.6 | |||
3 | GONZALEZ Lorenzo | NR | OFC Bonn | 2.7 | |||
4 | VEITENHEIMER Ciaran | BN | TSG Weinheim | 2.8 | |||
5 | PICHLER Leonardo | BR | OSC Potsdam | 2.9 | |||
6 | MOOR Justian | WE | TB Burgsteinfurt | 2.10 | |||
7 | TENBERGEN Paul | NR | OFC Bonn | 2.11 | |||
8 | AMREIN Jan-Marco | WÜ | PSV Stuttgart | 2.12 | |||
T9 | CHRISTEN Hendrik | BN | FC Tauberbischofsheim | 2.12 | |||
T10 | GEIS Glenn | MR | Neuwieder FC | 2.12 | |||
T11 | BRAUN Pascal | BN | FC Tauberbischofsheim | 2.12 | |||
12 | HEINDL Jonas | BY | FC Fürth | 2.19 | |||
T13 | HAMLESCHER Magnus | NR | OFC Bonn | 2.19 | |||
T14 | TIEMANN Max | WE | Fencing Team Bocholt | 2.19 | |||
15 | BRAUN Fabian | SA | FSV Klarenthal | 2.23 | |||
T16 | MÄRKLE Clemens | WÜ | PSV Stuttgart | 2.23 | |||
17 | PFANN Florens | NR | OFC Bonn | 2.25 | |||
T18 | HOFFMANN Henry | BN | FC Tauberbischofsheim | 2.25 | |||
19 | PIETSCH Lewis | SN | FC Schkeuditz | 2.27 | |||
T20 | HÜLSEY Marius | WE | TB Burgsteinfurt | 2.27 | |||
21 | GOMBOS Tom | BN | FC Tauberbischofsheim | 2.29 | |||
T22 | STIENHENSER Dominik | WE | TB Burgsteinfurt | 2.29 | |||
T23 | ERDMANN Fabian | SW | MTV Mainz | 2.29 | |||
T24 | MARINO Salvatore | WÜ | PSV Stuttgart | 2.29 | |||
T25 | KRÜGER Konstantin | WE | TB Burgsteinfurt | 2.29 | |||
26 | NEUHAUS Matthias | NR | FC Moers | 2.34 | |||
27 | VELLA Rosario | BN | Mannheimer FC | 2.37 | |||
T28 | VÖGELE Alexander | WÜ | Heidenheimer SB | 2.37 | |||
29 | BOROWIAK Merlin | BN | FC Tauberbischofsheim | 2.40 | |||
T30 | MICHALCZIK Jan Christopher | BN | Mannheimer FC | 2.40 | |||
T31 | KLEIN Luis | BN | TSG Weinheim | 2.40 | |||
32 | SABLOWSKI Patrick | HH | TSG Bergedorf | 2.44 | |||
T33 | LOESCHE Toni | TH | FSC Jena | 2.44 | |||
T34 | HÄFNER Nico | TH | PSV Weimar | 2.44 | |||
T35 | SCHWEIZER Oliver | WÜ | Heidenheimer SB | 2.44 | |||
36 | WIEMANN Martin | NR | Eintracht Duisburg | 2.48 | |||
T37 | JANSEN Anton | NR | FC Moers | 2.48 | |||
38 | JENNEWEIN Marcus | TH | FSC Jena | 2.52 | |||
T39 | KOTHIERINGER Michael | BY | KTF Luitpold München | 2.52 | |||
T40 | PETERS Richard-Francis | TH | PSV Weimar | 2.52 | |||
T41 | MACHETANZ Arne | NR | OFC Bonn | 2.52 | |||
T42 | DROEGE Oliver | BY | MTV München | 2.52 | |||
T43 | OLBRICH Justus | BY | MTV München | 2.52 | |||
44 | PRIBIK Matthias | WÜ | PSV Stuttgart | 2.63 | |||
T45 | SCHRAMM Nils Michael | NR | OFC Bonn | 2.63 | |||
T46 | HICKEL Jassir | WÜ | PSV Stuttgart | 2.63 | |||
T47 | KALLE Jens Philipp | SW | TGM Mainz-Gonsenheim | 2.63 | |||
48 | ERCAN Kerem | BN | TSG Weinheim | 3.15 | |||
49 | SCHÄTZKE Christoph | ST | TSG Halle-Neustadt | 3.18 | |||
50 | RAINER Merlin | BR | OSC Potsdam | 3.34 | |||
51 | GASSAN Tim | BR | FSC Cottbus | 3.39 | |||
52 | RICHTER Tilman | ST | TSG Halle-Neustadt | 3.45 | |||
53 | ZIEGON Anton | BY | KTF Luitpold München | 3.46 | |||
54 | REIBETANZ Victor | WÜ | PSV Stuttgart | 3.51 | |||
55 | RENNER Moritz | BN | Mannheimer FC | 3.52 | |||
56 | HODAK Philllip | WÜ | PSV Stuttgart | 3.61 | |||
57 | KAPPES Daniel | BN | FC Tauberbischofsheim | 3.66 | |||
58 | GROSCH Tim | WÜ | SC Korb | 3.69 | |||
59 | ZELLER Markus | WÜ | TG Tuttlingen | 3.73 | |||
60 | MEINERT Viktor | WÜ | Heidenheimer SB | 3.82 | |||
T61 | FORST Marvin | BN | FC Tauberbischofsheim | 3.82 | |||
62 | PAULE Sebastian | WÜ | SC Korb | 3.9999 | |||
T63 | NAVAS Miguel | CE Les 3 Armes | 3.9999 | ||||
T64 | LÖHR Tom-Florin | WE | TB Burgsteinfurt | 3.9999 | |||
T65 | WEIßE Ferdinand | WÜ | Heidenheimer SB | 3.9999 | |||
T66 | SOMMERFELD Björn | NR | FS Gummersbach | 3.9999 | |||
T67 | VÖGELE German | HE | Darmstädter FC | 3.9999 | |||
T68 | SCHUSTER Noah | BN | FC Tauberbischofsheim | 3.9999 | |||
T69 | YUVACAN Tayga | NZ | Altinyurt S.K. | 3.9999 | |||
T70 | JAKOBS Lukas | SW | MTV Mainz | 3.9999 |
Ranks prefixed by "T" have been decided by draw.