|
Ingolstädter DegenIngolstadt (GER) 06.10.2018 - 12:30 Official
|
Degen männlichIndividualU12-U10 |
|
Nation | Name | Verein | Jg. | Arm | Geschl. | Setzplatz | Lizenz | anw. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GER | BERGNER Niklas | TH MTV Saalfeld | 2007 | R | M | 1.9999 | 107133 | ja | |
DENG Levi | HE Eintracht Frankfurt | 2008 | R | M | 1.9999 | 114720 | ja | ||
GERUM Noah | BY TSV Oberammergau | 2008 | R | M | 1.9999 | 117535 | ja | ||
HERTWECK Andri | HE Eintracht Frankfurt | 2007 | R | M | 1.9999 | 111832 | nein | ||
KALCH Elias | BY TV Augsburg | 2007 | R | M | 1.9999 | 112350 | ja | ||
KASDORFF Marius | WÜ Heidenheimer SB | 2008 | R | M | 1.9999 | 116241 | ja | ||
KÖPF Cornelius | WÜ Heidenheimer SB | 2007 | R | M | 1.9999 | 113019 | ja | ||
KÖPF Johannes | WÜ Heidenheimer SB | 2007 | R | M | 1.9999 | 113020 | ja | ||
KRAUSE Levi | BY TV Augsburg | 2008 | L | M | 1.9999 | 110276 | ja | ||
KREß Noah | WÜ Heidenheimer SB | 2008 | R | M | 1.9999 | 116242 | ja | ||
KUMMER Eilert | WÜ Heidenheimer SB | 2009 | R | M | 1.9999 | 119112 | ja | ||
KUMMER Rainald | WÜ Heidenheimer SB | 2009 | R | M | 1.9999 | 119113 | ja | ||
REICH Paul | WÜ Heidenheimer SB | 2007 | R | M | 1.9999 | 113029 | ja | ||
REINEKE Franz | BY TSV Oberammergau | 2009 | L | M | 1.9999 | 112733 | ja | ||
SAUR Julian Joel | WÜ Heidenheimer SB | 2009 | R | M | 1.9999 | 119114 | ja | ||
SCHNURR Frederik | BY TV Augsburg | 2009 | R | M | 1.9999 | 114929 | ja | ||
SCHULLER Istvan | WÜ Heidenheimer SB | 2008 | R | M | 1.9999 | 116239 | ja | ||
WEIß Tim | BY TV Augsburg | 2009 | R | M | 1.9999 | 118428 | ja | ||
WINKER Leonard | BY TV Augsburg | 2007 | R | M | 1.9999 | 114232 | ja | ||
19 Starter (18 anwesend) |
|||||||||
ITA | CANNIZZARO Alessio | BY TV Ingolstadt | 2008 | R | M | 1.9999 | 111595 | ja | |
1 Starter (1 anwesend) |
|||||||||
LUX | COLLING Hervé | CE Luxembourg | 2007 | M | 1.9999 | 0 | nein | ||
1 Starter (0 anwesend) |
3 Nationen, 21 Starter (19 anwesend)