
Nation | Nom | Reg. | Club | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SUN Rongbin | HE | Eintracht Frankfurt | 1.1 | |||
2 | SCHÜTZE Ruben | HE | SSG Bensheim | 1.2 | |||
3 | NEUMANN Justus | HE | Eintracht Frankfurt | 1.3 | |||
4 | SCHULZ Kai Leonard | HE | Eintracht Frankfurt | 1.6 | |||
5 | HUANG Stefan Mucheng | HE | Frankfurter TV | 1.7 | |||
6 | CLAUSWITZ Carlo Luc | HE | VFL Bad Nauheim | 1.11 | |||
7 | HEYSER Titus | HE | TSV Korbach | 1.12 | |||
8 | OSIAK Samuel | HE | VFL Bad Nauheim | 1.16 | |||
9 | HUANG Shucheng | HE | VFL Bad Nauheim | 1.17 | |||
10 | BRZOSKA Julian | WE | FS Bielefelder TG | 1.99999 | |||
T11 | SCHWIETZ Nathanael | WE | FS Bielefelder TG | 1.99999 | |||
T12 | HOFRICHTER Riccardo | WE | FS Bielefelder TG | 1.99999 | |||
T13 | MA Tianao | HE | Eintracht Frankfurt | 1.99999 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.