Kleiner Weißer Bär

Berlin (GER)

22.01.2017

Correction #2

Florett weiblich

Einzel

Schüler (Ä) +(M) + (J)

Vorrunde

Runde 1 | Bahn 10

GOLZ Jessica, GER BE SC Berlin
Name Nation Nr. 1 2 3 4 5 6 V TD TR I1 I2 Pl.
ROHNER Emilia GER SC Berlin 1 V5 D1 D4 V5 V5 3 20 11 0.600 9 .
KRÜGER Jacintha GER SC Berlin 2 D1 D2 D3 D1 D4 0 11 25 0.000 -14 .
NININ Serafina GER FC Berlin Südwest 3 V2 V5 D4 V5 V5 4 21 16 0.800 5 .
WIEBERGER Maja GER FC Berlin Südwest 4 V5 V5 V5 V5 V5 5 25 16 1.000 9 .
WAHL Annick GER Berliner FC 5 D1 V5 D4 D1 V5 2 16 18 0.400 -2 .
SIEVERS Freya GER TSV Berlin-Wittenau 6 D2 V5 D4 D4 D2 1 17 24 0.200 -7 .

Runde 2 | Bahn 11

ANDRITZKI Paul, GER BE TSV Berlin-Wittenau
Name Nation Nr. 1 2 3 4 5 6 V TD TR I1 I2 Pl.
PIHL Nora GER FC Berlin Südwest 1 V3 V5 D4 D3 V5 3 20 16 0.600 4 .
RÖLLER Jade GER FC Berlin Südwest 2 D2 V5 V5 D3 V5 3 20 14 0.600 6 A
OPP Ronja GER SC Berlin 3 D4 D1 D2 D1 V5 1 13 24 0.200 -11 .
ENGBERDING Marlene GER SC Berlin 4 V5 D4 V5 D0 V5 3 19 19 0.600 0 .
BLOECK Elisa GER FC Grunewald 5 V5 V4 V5 V5 V5 5 24 9 1.000 15 .
FRANTZ Georgia GER Berliner FC 6 D0 D2 D4 D3 D2 0 11 25 0.000 -14 .

Runde 3 | Bahn 12

RETZKI Constantin, GER BE SC Berlin
Name Nation Nr. 1 2 3 4 5 6 V TD TR I1 I2 Pl.
BERGER Julia GER SC Berlin 1 V5 V4 V5 D4 D2 3 20 17 0.600 3 2.
PAVLOVA Eva GER SC Berlin 2 D1 D1 D2 D2 D2 0 8 25 0.000 -17 6.
DEMSKI Kim GER Berliner FC 3 D2 V5 D4 V4 D0 2 15 18 0.400 -3 4.
BRÜCKNER Johanna GER FC Berlin Südwest 4 D4 V5 V5 D2 D0 2 16 21 0.400 -5 5.
SCHULTHEIS Vannina FRA FC Grunewald 5 V5 V5 D3 V5 D2 3 20 17 0.600 3 2.
EVERS Larissa GER KTF Luitpold München 6 V5 V5 V5 V5 V5 5 25 6 1.000 19 1.