
Aperçu
Générale
Participants
Vorrunde
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 29.04.2017 19:08 | Westfalen
Nation | Nom | Reg. | Club | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | STOLTMANN Julia Christin | HB | FC Bremen-Nord | 1.9999 | |||
T2 | KISTEN Katharina | HB | FC Bremen-Nord | 1.9999 | |||
T3 | MAIER Mara | WE | FSG Warendorf | 1.9999 | |||
T4 | MANHOFF Luna | WE | Herner TC | 1.9999 | |||
T5 | STRATEN Nele | NS | Osnabrücker SC | 1.9999 | |||
T6 | FILZ Lucy | HB | FC Bremen-Nord | 1.9999 | |||
T7 | GOLDAU Aliyah | WE | TSV Hagen | 1.9999 | |||
T8 | MIDDENDORF Klara | NS | Osnabrücker SC | 1.9999 | |||
T9 | STRATEN Finja | NS | Osnabrücker SC | 1.9999 | |||
T10 | ENSIKAT Lilith | WE | TV Neheim | 1.9999 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.