
Aperçu
Générale
Participants
Första pouleomgången
Andra pouleomgången
Résultats
Dernière modification: 21.10.2018 19:31 | Svenska Fäktförbundet
Nation | Nom | Reg. | Club | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AHLSTEDT Eimer | VS | GFK Göteborg | 1.1 | |||
2 | WESTESSON Malte | VS | GFK Göteborg | 1.2 | |||
T3 | MATIC Anja | VS | GFK Göteborg | 1.2 | |||
4 | PETRINI Felix | ST | ÄFK Stockholm | 1.3 | |||
T5 | POPPEL Ankita | ST | EGF Solna | 1.3 | |||
6 | JÖNSSON Line | SY | ARA Helsingborg | 1.4 | |||
7 | PIZZIGNACCO Alexander | ST | ÄFK Stockholm | 1.6 | |||
T8 | GYLLENSPETZ MUNRO Sigrid | VS | GFK Göteborg | 1.6 | |||
9 | MOBERG Therese | ST | EGF Solna | 1.7 | |||
T10 | UNIYAL Nils | ST | ÄFK Stockholm | 1.7 | |||
11 | GREN Fredrik | ST | ÄFK Stockholm | 1.8 | |||
12 | ATHLIN Felicia | ST | EGF Solna | 1.10 | |||
13 | WAHLMAN Filip | ST | EGF Solna | 1.12 | |||
14 | JÖNSSON Petter | SY | ARA Helsingborg | 1.13 | |||
15 | CEDERGREN Axel | VS | GFK Göteborg | 1.15 | |||
16 | VON POST Daniel | SY | MFFG Malmö | 1.17 | |||
17 | MOGENSEN Viggo | SY | ARA Helsingborg | 1.23 | |||
18 | KALLSTRÖM Markus | ST | EGF Solna | 1.24 | |||
19 | WETTERLÖF Daniel | VS | GFK Göteborg | 2.9999 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.