Aperçu
Générale
Participants
Vorrunde
Résultats
Dernière modification: 19.10.2019 11:30 | Fechterbund Sachsen-Anhalt e.V.
Nation | Nom | Reg. | Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|
STG ASCHERSLEBEN/HALLE | ST | 2.9999 | ||||
LOOS Romina | ||||||
SCHNEIDER Shannon | ||||||
SKRZEBA Kaja-Luise | ||||||
AL HASHIM Rana | ||||||
STG HALLE/ASCHERSLEBEN | ST | 2.9999 | ||||
GEPPERT Laurenz | ||||||
POLLMER Vincent | ||||||
LÖRZER Jonathan | ||||||
ÜBERALL Malte | ||||||
STG HALLE/MAGDEBURG | ST | 2.9999 | ||||
HELD Henrik | ||||||
KUNERT Benwick | ||||||
EWALD William | ||||||
LEIMERT Luca Nicky |