Aperçu
Générale
Participants
Vorrunde
Résultats
Dernière modification: 07.10.2018 17:01 | Turngemeinde 1859 Schwenningen e.V.
Nation | Nom | Reg. | Club | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MILLER Anna | WÜ | TSG Eislingen | 1.1 | |||
T2 | HARSCH Paul | WÜ | TSG Eislingen | 1.1 | |||
3 | BÜHNER Holger | WÜ | SV Böblingen | 1.3 | |||
4 | GROßSTÜCK Thomas | WÜ | VFL Kirchheim | 1.7 | |||
5 | AMANN Britta | WÜ | VFB Friedrichshafen | 2.9999 | |||
T6 | FEY Bertram | HE | SSG Bensheim | 2.9999 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.