Nation | Nom | Reg. | Club | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TJARKS Lasse | BN | TSG Weinheim | 1.9999 | |||
T2 | BRETTNICH Leo | HE | Darmstädter FC | 1.9999 | |||
T3 | OTT Janosch | HE | Darmstädter FC | 1.9999 | |||
T4 | ZEILER Desireé | WÜ | VFL Kirchheim | 1.9999 | |||
T5 | KUTSYI Leon | WÜ | PSV Stuttgart | 1.9999 | |||
T6 | SCHÄFER Tim | WÜ | VFL Kirchheim | 1.9999 | |||
T7 | STEPHAN Rachel | WÜ | VFL Kirchheim | 1.9999 | |||
T8 | GEIGER Niels | WÜ | SC Korb | 1.9999 | |||
T9 | PRIBIKOVA Eliska | WÜ | SC Korb | 1.9999 | |||
T10 | BAUER Stefan | WÜ | SC Korb | 1.9999 | |||
T11 | KALLENBERG Isabelle | WÜ | SC Korb | 1.9999 | |||
T12 | CHABEAU Thierry | WÜ | SC Korb | 1.9999 | |||
T13 | VALLICOTTI Daniel | WÜ | SC Korb | 1.9999 | |||
T14 | VOLLMER Vincent | WÜ | SC Korb | 1.9999 | |||
T15 | GROßSTÜCK Thomas | WÜ | VFL Kirchheim | 1.9999 | |||
T16 | BRELL Noah | WÜ | SC Korb | 1.9999 | |||
T17 | RODRIGUEZ Christian | HE | Darmstädter FC | 1.9999 | |||
T18 | HIPPOLD Patrick | WÜ | SC Korb | 1.9999 | |||
T19 | WEBER Chris | WÜ | SC Korb | 1.9999 | |||
T20 | BAUER Paul | WÜ | SC Korb | 1.9999 | |||
T21 | KERN Christian | WÜ | TSV Leinfelden | 1.9999 | |||
T22 | KREIKENBOHM Uwe | WÜ | SC Korb | 1.9999 | |||
T23 | ÖTTL Christian | WÜ | SC Korb | 1.9999 | |||
T24 | SCHÄFER Leo | WÜ | VFL Kirchheim | 1.9999 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.