Aperçu
Générale
Participants
First round
Résultats
Dernière modification: 23.03.2019 18:39 | Brasilian Fencing Federation
Nation | Nom | Reg. | Club | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PATTO Erico | APE | 1.1 | ||||
T2 | CASTRO Sofia | GNU | 1.1 | ||||
3 | SUÑÉ Bibiana | GNU | 1.2 | ||||
T4 | ALONSO Vinicius | SP | ECP | 1.2 | |||
5 | SCHUBERT Lucas | RS | Lindóia Tênis Clube | 1.3 | |||
6 | CASTILHO Valentina | SP | ECP | 1.4 | |||
T7 | MORAIS Arthur | GNU | 1.4 | ||||
8 | MARQUES Henrique | GNU | 1.5 | ||||
9 | IKUNO Dylan | SP | ECP Pinheiros | 1.6 | |||
10 | WOLFF Arthur | RS | Lindóia Tênis Clube | 1.7 | |||
11 | POCHINI Pedro | ECP | 2.9999 | ||||
T12 | QUEVEDO Laura | RS | Lindóia Tênis Clube | 2.9999 | |||
T13 | URIEN Luca | SP | LQ Life Quality | 2.9999 | |||
T14 | OLIVEIRA Samuel | SP | APE Paulista | 2.9999 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.