Aperçu
Générale
Participants
Vorrunde
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 14.09.2019 17:00 | Turn und Sportverein 1847 e.V. Speyer
Nation | Nom | Reg. | Club | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | STÖRMER Alica | SW | TSG Friesenheim | 1.9999 | |||
T2 | KUSTER Hannah | SW | TSV Speyer | 1.9999 | |||
T3 | VOLK-AUGÉ Marie-Pierre | BS | Rastatter TV | 1.9999 | |||
T4 | PENZIEN Ulrike | SW | TSV Speyer | 1.9999 | |||
T5 | ZUKOWSKI Berit | SW | HC Bad Dürkheim | 1.9999 | |||
T6 | STEINLAGE Emily | SW | HC Bad Dürkheim | 1.9999 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.