
Aperçu
Générale
Participants
Vorrunde
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 22.10.2018 22:25 | VFL Kirchheim e.V.
Nation | Nom | Reg. | Club | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SIEBER Mia | WÜ | TSV Pliezhausen | 1.9999 | |||
T2 | GANZ Celina | WÜ | TSV Pliezhausen | 1.9999 | |||
T3 | AUTZEN Helena | WÜ | TSG Reutlingen | 1.9999 | |||
T4 | SCHMUTZ Kim | BY | SSV Ulm 1846 | 1.9999 | |||
T5 | WINGER Liv-Grete | WÜ | TSB Schwäbisch Gmünd | 1.9999 | |||
T6 | KASPER Elina | WÜ | TSG Backnang | 1.9999 | |||
T7 | KASPER Riana | WÜ | TSG Backnang | 1.9999 | |||
T8 | COOK Alaina | WÜ | TSV Pliezhausen | 1.9999 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.