Aperçu
Générale
Participants
Vorrunde
Résultats
Dernière modification: 29.09.2019 09:42 | Marcel Ansorge
Nation | Nom | Reg. | Club | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SALZ Paul Alexander | SH | Hanseatischer FC Lübeck | 1.1 | |||
T2 | FRIGEWSKI Joy | BE | TSV Berlin-Wittenau | 1.1 | |||
3 | LÖFFLER Samuel | SH | VFL Pinneberg | 1.2 | |||
T4 | TABATABAI Minou | SH | Hanseatischer FC Lübeck | 1.2 | |||
5 | WEIMANN Dorian | HH | Walddörfer SV | 1.3 | |||
T6 | BACH Helena Franziska | SH | Hanseatischer FC Lübeck | 1.3 | |||
7 | MAISON Jost | NS | TSV Winsen | 1.4 | |||
T8 | NÖRENBERG Julia | SH | FC Ratzeburg | 1.4 | |||
9 | CHIAM Andrew | HH | Fechtteam Hamburger Hochschulen | 1.5 | |||
10 | BAHLMANN Jan | SH | Hanseatischer FC Lübeck | 1.6 | |||
11 | LÜTKE VOLKSBECK Yohann | HH | VFW Oberalster | 1.7 | |||
12 | ESPELAGE Casper | SH | VFL Pinneberg | 1.8 | |||
13 | SEEMANN Paul Leopold | NS | TSV Winsen | 1.9 | |||
14 | DERBEN Jakob | SH | Hanseatischer FC Lübeck | 1.10 | |||
15 | KLÖTZER Maximilian | SH | Hanseatischer FC Lübeck | 1.11 | |||
16 | HINZ Jan | SH | Hanseatischer FC Lübeck | 1.12 | |||
17 | AMRHEIN Leo | HH | Walddörfer SV | 1.9999 | |||
T18 | KNEBEL Carl | HH | Walddörfer SV | 1.9999 | |||
T19 | PAIKIN Dennis | HH | Walddörfer SV | 1.9999 | |||
T20 | BALCK Florian | HH | TB Hamburg-Eilbeck | 1.9999 | |||
T21 | HOHWY Fritz | HH | Walddörfer SV | 1.9999 | |||
T22 | ECKLOFF Konstantin | SH | Hanseatischer FC Lübeck | 1.9999 | |||
T23 | MOGILIN Matvey | HB | FV Bremen 1860 | 1.9999 | |||
T24 | SKIBA Finn | HH | VFW Oberalster | 1.9999 | |||
T25 | FURFARI Edoardo | HH | FC Blankenese | 1.9999 | |||
T26 | MADEDDU Fabio | WE | Hasper FC | 1.9999 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.