
Aperçu
Générale
Participants
Tableau ED
Résultats

Dernière modification: 14.12.2019 07:29 | Eintracht Duisburg 1848 e.V.
Nation | Nom | Reg. | Club | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCHOMAKER Franziska | NR | FC Moers | 1.9999 | 0.0 | ||
T2 | ALBRECHT Maike | NR | VFL Merkur Kleve | 1.9999 | 0.0 | ||
T3 | FETTING Alina | NR | Eintracht Duisburg | 1.9999 | 0.0 | ||
T4 | ARNON Hannah | NR | Eintracht Duisburg | 1.9999 | 0.0 | ||
T5 | GUTZKE Lena | NR | FC Moers | 1.9999 | 0.0 | ||
T6 | JONES Milla Christa | NR | Kölner FK | 1.9999 | 0.0 | ||
T7 | KOSIN Lena | NR | FC Moers | 1.9999 | 0.0 | ||
T8 | WIESSNER Franka | NR | DFC Düsseldorf | 1.9999 | 0.0 | ||
T9 | PARTIDA LUEVANO Natalia Ygari | NR | Duisburger FK | 1.9999 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.