Aperçu
Générale
Participants
Vorrunde
Résultats
Dernière modification: 02.04.2017 15:05 | Mecklenburg-Vorpommern
Nation | Nom | Reg. | Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|
FG SCHWERIN | MV | FG Schwerin | 3.0 | |||
PFENNIGSCHMIDT Friederike | ||||||
SKUZA Isabell | ||||||
WOLTER Doris | ||||||
FG SCHWERIN 2 | MV | FG Schwerin | 3.0 | |||
FRANZ Melanie | ||||||
NOTTHOFF Sandra | ||||||
LANZENDORF Peggy | ||||||
Rostocker Seeadler | MV | Rostock | 2.9999 | |||
DETHLOFF Larissa | ||||||
BUDICH Sabine | ||||||
HERRMANN Carmen |