
Aperçu
Générale
Participants
Tableau ED
Résultats

Dernière modification: 08.09.2024 15:12 | ekays Fencing Projects
Nation | Nom | Reg. | Club | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC BERLIN | BE | SC Berlin | 2.21 | 0.0000 | ||
2 | DRESDENER FC | SN | Dresdener FC | 2.31 | 0.0000 | ||
3 | FG ROTATION BERLIN | BE | FG Rotation Berlin | 2.61 | 0.0000 | ||
4 | DRESDENER FC 2 | SN | Dresdener FC | 2.62 | 0.0000 | ||
5 | FC BERLIN SÜDWEST | BE | FC Berlin Südwest | 2.82 | 0.0000 | ||
6 | OSC BERLIN | BE | OSC Berlin | 2.107 | 0.0000 | ||
7 | FG ROTATION BERLIN 2 | BE | FG Rotation Berlin | 2.134 | 0.0000 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.