Aperçu
Générale
Participants
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 27.01.2024 15:33 | Sonja Lange
Nation | Nom | Reg. | Club | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OSC BERLIN 2 | BE | OSC Berlin | 1.9999 | 0.0000 | ||
T2 | FC BERLIN SÜDWEST | BE | FC Berlin Südwest | 1.9999 | 0.0000 | ||
T3 | FECHTZENTRUM BERLIN | BE | Fechtzentrum Berlin | 1.9999 | 0.0000 | ||
T4 | FC BERLIN SÜDWEST 2 | BE | FC Berlin Südwest | 1.9999 | 0.0000 | ||
T5 | OSC BERLIN | BE | OSC Berlin | 1.9999 | 0.0000 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.