Aperçu
Générale
Participants
Vorrunde
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 11.02.2023 16:32 | Hamburger Fecht-Verband e.V.
Nation | Nom | Reg. | Club | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRÜGGE Theodor | HH | Hamburger FC | 1.1 | 48.0 | ||
2 | MARKS Alexander | HH | FC Rothenbaum | 1.2 | 39.0 | ||
3 | HEITMANN Jannik Max | HH | TB Hamburg-Eilbeck | 1.3 | 28.0 | ||
4 | SCHNEIDER Ole | HH | FC Rothenbaum | 1.4 | 18.0 | ||
5 | SCHADE Noah | HH | Walddörfer SV | 1.5 | 12.0 | ||
6 | KNEBEL Timur | HH | Walddörfer SV | 1.6 | 9.0 | ||
7 | RUNGE Leo | HH | Walddörfer SV | 1.7 | 6.0 | ||
8 | KHAN Jared | HH | FC Rothenbaum | 1.9 | 2.0 | ||
9 | GRÜNERT Simon | HH | Hamburger FC | 3.9999 | 0.0 | ||
T10 | HEINTZ Lucius | HH | Walddörfer SV | 3.9999 | 0.0 | ||
T11 | ARNTZ Samuel Jacob | HH | Hamburger FC | 3.9999 | 0.0 | ||
T12 | PENK Willem Ole | HH | Hamburger FC | 3.9999 | 0.0 | ||
T13 | HILLMER Leonard | HH | Hamburger FC | 3.9999 | 0.0 | ||
T14 | DRANGUSCH Jan | HH | Hamburger FC | 3.9999 | 0.0 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.