|
Youngster-CupLeszno (POL) 15.04.2018 - 10:00 Official
|
Florett weiblichEinzelU14+U13 |
|
Runde 1 | Bahn 8
DUL Michal, POL Wroclawianie
|
||||||||||||||
Name | Nation | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DABECKA Magdalena | POL Fundacja Gda?ska Szkola Floretu | 1 | D0 | V4 | V2 | D0 | D1 | 2 | 7 | 18 | 0.400 | -11 | 5. | |
SZATARSKA Maja | POL Fundacja Gda?ska Szkola Floretu | 2 | V5 | V5 | V5 | V5 | D4 | 4 | 24 | 7 | 0.800 | 17 | 1. | |
MICHALSKA Barbara | POL UKS Atena Gdansk | 3 | D2 | D2 | V4 | D2 | V5 | 2 | 15 | 19 | 0.400 | -4 | 4. | |
URBAN Maja | POL WKS Kolejarz Wroclaw | 4 | D1 | D0 | D1 | D1 | D0 | 0 | 3 | 21 | 0.000 | -18 | 6. | |
ZURAWSKA Karolina | POL Budowlani Torun | 5 | V5 | D0 | V5 | V5 | V5 | 4 | 20 | 8 | 0.800 | 12 | 2. | |
LEISTER Leia Johanna | GER VFL Wolfsburg | 6 | V5 | V5 | D4 | V5 | D0 | 3 | 19 | 15 | 0.600 | 4 | 3. |
Runde 2 | Bahn 9
CIEPLY Tomasz, POL AZS AWF Poznan
|
|||||||||||||
Name | Nation | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRACZYK Julia | POL Fundacja Gda?ska Szkola Floretu | 1 | V5 | D4 | V5 | V5 | 3 | 19 | 15 | 0.750 | 4 | 2. | |
GEMBAL Nina | POL Fundacja Gda?ska Szkola Floretu | 2 | D4 | D1 | D1 | D0 | 0 | 6 | 20 | 0.000 | -14 | 5. | |
PIATKOWSKA Lena | POL UKS Atena Gdansk | 3 | V5 | V5 | D4 | V5 | 3 | 19 | 12 | 0.750 | 7 | 1. | |
NOWAKOWSKA Aleksandra | POL AZS AWF Poznan | 4 | D2 | V5 | V5 | D3 | 2 | 15 | 15 | 0.500 | 0 | 4. | |
MIETKA Gabriela | POL Polonia Leszno | 5 | D4 | V5 | D2 | V5 | 2 | 16 | 13 | 0.500 | 3 | 3. |
Runde 3 | Bahn 10
BASINSKI Mikolaj, POL AZS AWF Poznan
|
||||||||||||||
Name | Nation | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MULAK Julia | POL Fundacja Gda?ska Szkola Floretu | 1 | D0 | D2 | V5 | V5 | D2 | 2 | 14 | 18 | 0.400 | -4 | 5. | |
KEDZIORA Zuzanna | POL Fundacja Gda?ska Szkola Floretu | 2 | V5 | V5 | D4 | V5 | D1 | 3 | 20 | 10 | 0.600 | 10 | 2. | |
WIERZCHOWSKA Adrianna | POL UKS Salle de la Gdansk | 3 | V3 | D0 | V5 | V5 | D0 | 3 | 13 | 15 | 0.600 | -2 | 3. | |
TRACZ Weronika | POL Wroclawianie | 4 | D2 | V5 | D3 | V5 | D1 | 2 | 16 | 19 | 0.400 | -3 | 4. | |
PALUCH Karolina | POL Budowlani Torun | 5 | D3 | D0 | D0 | D0 | D0 | 0 | 3 | 25 | 0.000 | -22 | 6. | |
OLSZEWSKA Amelia | POL UKS Atena Gdansk | 6 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | 25 | 4 | 1.000 | 21 | 1. |
Runde 4 | Bahn 9
CIEPLY Tomasz, POL AZS AWF Poznan
|
||||||||||||||
Name | Nation | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KWIATKOWSKA Antonina | POL AZS AWF Warszawa | 1 | D2 | D3 | D1 | D2 | D2 | 0 | 10 | 25 | 0.000 | -15 | 6. | |
SZCZECHOWSKA Laura | POL Fundacja Gda?ska Szkola Floretu | 2 | V5 | D3 | V5 | V5 | D3 | 3 | 21 | 15 | 0.600 | 6 | 2. | |
WYKLAND RĂ³?a | POL UKS Atena Gdansk | 3 | V5 | V4 | V5 | D3 | D4 | 3 | 21 | 19 | 0.600 | 2 | 3. | |
WYTYK Dominika | POL Fundacja Gda?ska Szkola Floretu | 4 | V5 | D1 | D3 | D3 | V5 | 2 | 17 | 18 | 0.400 | -1 | 5. | |
LANGA Lena | POL Fundacja Gda?ska Szkola Floretu | 5 | V5 | D3 | V5 | V5 | V5 | 4 | 23 | 16 | 0.800 | 7 | 1. | |
KOWALSKA Oliwia | POL UKS 35 Bielawy Torun | 6 | V5 | V5 | V5 | D2 | D3 | 3 | 20 | 19 | 0.600 | 1 | 4. |
Runde 5 | Bahn 7
SZUMIELEWICZ Pawel, POL Wroclawianie
|
||||||||||||||
Name | Nation | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEWANDOWSKA Natalia | POL UKS Atena Gdansk | 1 | D3 | D0 | V4 | V5 | V5 | 3 | 17 | 17 | 0.600 | 0 | 4. | |
KULPACZYNSKA Oliwia | POL UKS Atena Gdansk | 2 | V5 | D1 | D4 | V5 | V5 | 3 | 20 | 15 | 0.600 | 5 | 2. | |
MICHALEK Paulina | POL Fundacja Gda?ska Szkola Floretu | 3 | V5 | V4 | V3 | V5 | V4 | 5 | 21 | 4 | 1.000 | 17 | 1. | |
CISOWSKA Zuzanna | POL Fundacja Gda?ska Szkola Floretu | 4 | D3 | V5 | D1 | V5 | V5 | 3 | 19 | 18 | 0.600 | 1 | 3. | |
BRZOZOWSKA Maja | POL WKS Kolejarz Wroclaw | 5 | D1 | D1 | D0 | D4 | D4 | 0 | 10 | 25 | 0.000 | -15 | 6. | |
BORKOWSKA Zuzanna | POL UKS 35 Bielawy Torun | 6 | D3 | D2 | D2 | D3 | V5 | 1 | 15 | 23 | 0.200 | -8 | 5. |