Aperçu
Générale
Participants
First round
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 21.08.2023 20:09 | South African Fencing Federation
Nation | Nom | Reg. | Club | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SNYDERS Zoe | 1.9999 | |||||
T2 | SOMHLE Emihle | WC | CHSA Cape Town | 1.9999 | |||
T3 | SCHOEMAN Tonya | WC | Garden Route FA | 1.9999 | |||
T4 | PETERSEN Saskia | WC | CHSA Cape Town | 1.9999 | |||
T5 | BELLINI Gemma | WC | Blues Cape Town | 1.9999 | |||
T6 | MANDLANE Mila | WC | CHSA Cape Town | 1.9999 | |||
T7 | PARKER Imaan | WC | Blues Cape Town | 1.9999 | |||
T8 | SESETHU Qavane | WC | CHSA Cape Town | 1.9999 | |||
9 | VAN SCHALKWYK Jorja | WC | UCT Cape Town | 1.99999 | 0.0 | ||
T10 | PEREIRA Julianne | WC | Cape Fencing Academy | 1.99999 | 0.0 | ||
T11 | ARCHBOLD Taine | WC | UCT Cape Town | 1.99999 | 0.0 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.