
Aperçu
Générale
Participants
Vorrunde
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 30.11.2019 20:28 | TSF Ditzingen 1893 e.V.
Nation | Nom | Reg. | Club | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KIEL Antonio | WÜ | TSV Leinfelden | 1.9999 | 0.0 | ||
T2 | KOLB Moritz | WÜ | SC Korb | 1.9999 | 0.0 | ||
T3 | JAHN Lennard | WÜ | SV Esslingen | 1.9999 | 0.0 | ||
T4 | THIERGÄRTNER Mick | WÜ | SV Esslingen | 1.9999 | 0.0 | ||
T5 | ROTHER Thomas | WÜ | SV Esslingen | 1.9999 | 0.0 | ||
T6 | MITTELBACH Ludwig | WÜ | MTV Stuttgart | 1.9999 | 0.0 | ||
T7 | MAYER Ben Leo | WÜ | FC TuS Stuttgart | 1.9999 | 0.0 | ||
T8 | BÄR Oscar | WÜ | TV Cannstatt | 1.9999 | 0.0 | ||
T9 | WITTBRODT David Alexander | WÜ | MTV Ludwigsburg | 1.9999 | 0.0 | ||
T10 | HEISE Hendrik | WÜ | SportVg Feuerbach | 1.9999 | 0.0 | ||
T11 | HERMANNS Julius | WÜ | SC Korb | 1.9999 | 0.0 | ||
T12 | DOBOVISEK Julian | WÜ | SV Esslingen | 1.9999 | 0.0 | ||
T13 | KREIM Jeremias | WÜ | SV Esslingen | 1.9999 | 0.0 | ||
T14 | RUBENBAUER David | WÜ | SC Korb | 1.9999 | 0.0 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.