
Aperçu
Générale
Participants
Vorrunde
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 01.12.2019 08:48 | TSF Ditzingen 1893 e.V.
Nation | Nom | Reg. | Club | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AMLER Maike | WÜ | TSF Ditzingen | 1.9999 | 0.0 | ||
T2 | MOHR Darin | BN | Fechtverein Heidelberg | 1.9999 | 0.0 | ||
T3 | WALDMANN Victoria | BY | TV Augsburg | 1.9999 | 0.0 | ||
T4 | KASPER Elina | WÜ | TSG Backnang | 1.9999 | 0.0 | ||
T5 | OBERTHÜR Emma | SW | TSG Friesenheim | 1.9999 | 0.0 | ||
T6 | BODE Josephine | TH | MTV Saalfeld | 1.9999 | 0.0 | ||
T7 | TALKENBERGER Vivien Saphira | WÜ | FC Schwäbisch Hall | 1.9999 | 0.0 | ||
T8 | SCHMITT Christina | WÜ | TSF Ditzingen | 1.9999 | 0.0 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.