
Aperçu
Générale
Participants
Vorrunde
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 01.12.2019 08:51 | TSF Ditzingen 1893 e.V.
Nation | Nom | Reg. | Club | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SIBIKOWSKI Nikita | BS | Rastatter TV | 1.9999 | 0.0 | ||
T2 | BAUMGÄRTNER Tim | WÜ | SportVg Feuerbach | 1.9999 | 0.0 | ||
T3 | IDLER Lucas | WÜ | SV Böblingen | 1.9999 | 0.0 | ||
T4 | KLEIN Ravil | WÜ | TSF Ditzingen | 1.9999 | 0.0 | ||
T5 | DREYER Malte | WÜ | TSG Backnang | 1.9999 | 0.0 | ||
T6 | MARQUARDT Deniz | WÜ | SV Böblingen | 1.9999 | 0.0 | ||
T7 | BERGNER Niklas | TH | MTV Saalfeld | 1.9999 | 0.0 | ||
T8 | HÖSSL Anton | WÜ | TSF Ditzingen | 1.9999 | 0.0 | ||
T9 | EGGERT Marlon Philipp | WÜ | SV Böblingen | 1.9999 | 0.0 | ||
T10 | FRÖBER Yann | WÜ | TSF Ditzingen | 1.9999 | 0.0 | ||
T11 | MAYER Jan | WÜ | TSF Ditzingen | 1.9999 | 0.0 | ||
T12 | BUCHHOLTZ Jannek | WÜ | TSF Ditzingen | 1.9999 | 0.0 | ||
T13 | SIMONETTI Christian Marco | WÜ | TSF Ditzingen | 1.9999 | 0.0 | ||
T14 | WILLERS Colten | WÜ | TSF Ditzingen | 1.9999 | 0.0 | ||
T15 | BEKKER Kirill | WÜ | SV Böblingen | 1.9999 | 0.0 | ||
T16 | KRIEG Justus | WÜ | TSF Ditzingen | 1.9999 | 0.0 | ||
T17 | SEIDLER Andreas | BS | Rastatter TV | 1.9999 | 0.0 | ||
T18 | DOLL Noah | BS | Rastatter TV | 1.9999 | 0.0 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.