
Aperçu
Générale
Live
Video
Participants
First round
Tableau ED
Résultats

Dernière modification: 26.05.2022 18:31 | Sonja Lange
Nation | Nom | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
GERMANY | 2.2 | |||||
HAMANN Annegret | ||||||
JANSHEN Friederike | ||||||
GREUNKE Brigitte | ||||||
JANSEN Karin | ||||||
RICHTER Viola | ||||||
GREAT BRITAIN | 2.1 | |||||
CLANCY Caroline | ||||||
MORRIS Jennifer | ||||||
UFF Susan | ||||||
HUTCHISON Jane S | ||||||
BROWN Silvia | ||||||
ITALY | 3.3 | |||||
GARZINI Marinella | ||||||
CAMERIN Margherita | ||||||
GARDINI Iris | ||||||
BANDIERI Claudia | ||||||
CONCONI Maria-Teresa |