|
Nürnberger TrichterNürnberg (GER) 21.10.2017 Official
|
Säbel männlichEinzelU17 |
|
Runde 1 | Bahn 2
BRANDT Thorsten, GER BY TSV Grünwald
|
|||||||||||||
Name | Nation | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RÖSSLER Jakob | GER FR Nürnberg | 1 | V5 | D1 | V5 | D0 | 2 | 11 | 13 | 0.500 | -2 | 3. | |
WEBER Alessio | GER FR Nürnberg | 2 | D3 | D0 | D3 | D0 | 0 | 6 | 20 | 0.000 | -14 | 5. | |
HOLUBEC Phillipe | CZE SK Houstka | 3 | V5 | V5 | V5 | D1 | 3 | 16 | 7 | 0.750 | 9 | 2. | |
ANTONIK Frederik | GER TSV Grünwald | 4 | D0 | V5 | D1 | D0 | 1 | 6 | 18 | 0.250 | -12 | 4. | |
FUNKE Timon | GER FC Würth Künzelsau | 5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | 20 | 1 | 1.000 | 19 | 1. |
Runde 2 | Bahn 3
CSEPLO Jan, CZE SK Houstka
|
|||||||||||||
Name | Nation | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REBICEK Krystof | CZE SK Houstka | 1 | V5 | D2 | D1 | D1 | 1 | 9 | 16 | 0.250 | -7 | 4. | |
LUTZ Florian | GER FC Würth Künzelsau | 2 | D1 | D2 | D4 | V5 | 1 | 12 | 16 | 0.250 | -4 | 3. | |
CINTULA Jakub | CZE Sokol Brno | 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | 20 | 8 | 1.000 | 12 | 1. | |
KOBER Ferdinand | GER KTF Luitpold München | 4 | V5 | V5 | D3 | V5 | 3 | 18 | 11 | 0.750 | 7 | 2. | |
DINKEL Paul | GER FR Nürnberg | 5 | V5 | D1 | D1 | D1 | 1 | 8 | 16 | 0.250 | -8 | 5. |
Runde 3 | Bahn 4
DOMANSKI Adam, GER BN FC Tauberbischofsheim
|
||||||||||||||
Name | Nation | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KÜRBIS Jarl | GER FR Nürnberg | 1 | D3 | D3 | V5 | V5 | D3 | 2 | 19 | 20 | 0.400 | -1 | 5. | |
HADERA Ditmar | CZE SK Houstka | 2 | V5 | D3 | V5 | V5 | V5 | 4 | 23 | 14 | 0.800 | 9 | 1. | |
SEWALD Julian | GER KTF Luitpold München | 3 | V5 | V5 | D4 | V5 | D4 | 3 | 23 | 17 | 0.600 | 6 | 2. | |
REINHARD Kvetoslav | CZE Sokol Brno | 4 | D3 | D2 | V5 | V5 | V5 | 3 | 20 | 22 | 0.600 | -2 | 4. | |
KRAUS Kilian | GER TSV Grünwald | 5 | D2 | D3 | D1 | D4 | D2 | 0 | 12 | 25 | 0.000 | -13 | 6. | |
GARCIA-SCHILLER Julian | GER FC Würth Künzelsau | 6 | V5 | D1 | V5 | D4 | V5 | 3 | 20 | 19 | 0.600 | 1 | 3. |
Runde 4 | Bahn 5
GAUSS Eric, GER WÜ FC Würth Künzelsau
|
|||||||||||||
Name | Nation | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYSHCHUK Michael | UKR FR Nürnberg | 1 | V5 | D0 | V5 | V5 | 3 | 15 | 11 | 0.750 | 4 | 2. | |
THIELE Toni | GER FR Nürnberg | 2 | D0 | D1 | D1 | D0 | 0 | 2 | 20 | 0.000 | -18 | 5. | |
BRANDT Christian | GER TSV Grünwald | 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | 20 | 5 | 1.000 | 15 | 1. | |
KOHOUTEK Jakub | CZE SK Houstka | 4 | D4 | V5 | D1 | V5 | 2 | 15 | 14 | 0.500 | 1 | 3. | |
NICKLAS Sören | GER FC Würth Künzelsau | 5 | D2 | V5 | D3 | D3 | 1 | 13 | 15 | 0.250 | -2 | 4. |
Runde 5 | Bahn 6
ION Cristian, ROU BY FR Nürnberg
|
|||||||||||||
Name | Nation | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRAUSE Samuel | GER FC Würth Künzelsau | 1 | V5 | D2 | V5 | D4 | 2 | 16 | 17 | 0.500 | -1 | 3. | |
RIETH Johannes | GER MTV Mainz | 2 | D3 | D1 | D3 | D1 | 0 | 8 | 20 | 0.000 | -12 | 5. | |
LORSCHIEDTER Yannik | GER FR Nürnberg | 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | 20 | 8 | 1.000 | 12 | 1. | |
WITTMANN Liam | GER TSV Weilheim | 4 | D4 | V5 | D3 | D1 | 1 | 13 | 18 | 0.250 | -5 | 4. | |
KRAL Krystof | CZE SK Houstka | 5 | V5 | V5 | D2 | V5 | 3 | 17 | 11 | 0.750 | 6 | 2. |