|
|
Internationaler FAR Jugend CupRavensburg (GER) 28.09.2019 - 14:00 Official
|
Degen weiblichIndividualU17 |
|
| Nation | FL | DE | SÄ | Name | Pools | B | H | I | K | Ref | Vid | Ass |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUT | BAUMGARTL Nicolas | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| CHEVAUX Lena | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| HARTMANN Sven | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| RÜDISSER Ronja | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| ZERLAUTH Anna Lea | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| GER | KÜNSTLER Rudolf | 0 | 0 | 0 |
6 Kampfrichter