
Aperçu
Générale
Participants
Tableau ED
Résultats

Dernière modification: 19.03.2022 13:41 | MTG Wangen e.V.
Nation | Nom | Reg. | Club | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PICHLER Kim | VA | FC Hohenems | 1.9999 | |||
T2 | STÖRMER Emma | VA | FTS Dornbirn | 1.9999 | |||
T3 | GANTUGS Zulaa | VA | FTS Dornbirn | 1.9999 | |||
T4 | HELFER Anna | VA | FTS Dornbirn | 1.9999 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.