
Aperçu
Générale
Participants
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 23.07.2015 08:47 | Sonja Lange
Nation | Nom | Reg. | Club | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POTRATZ Ulrike | ST | TSG Halle-Neustadt | 2.9999 | |||
T2 | PETERS Susanne | BE | FG Rotation Berlin | 2.9999 | |||
T3 | LORENZ Doreen | BR | SC Bad Saarow | 2.9999 | |||
T4 | PFENNIGSCHMIDT Friederike | MV | FG Schwerin | 2.9999 | |||
T5 | KLATT Christiane | BE | FG Rotation Berlin | 2.9999 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.