
Aperçu
Générale
Participants
Vorrunde
1. Zwischenrunde
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 27.11.2021 09:33 | Sonja Lange
Nation | Nom | Reg. | Club | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | REIHS Meika | NR | Fechtzentrum Solingen | 1.1 | 64.0 | ||
T2 | GEEF Tessa | WE | Fechtzentrum TSV Hagen | 1.1 | 50.0 | ||
3 | STUMPF Lea Marie | NR | OFC Bonn | 1.2 | 62.0 | ||
4 | LEBRENZ Mia | NR | OFC Bonn | 1.3 | 38.0 | ||
5 | LIBRALATO Sara | NR | Fechtzentrum Solingen | 1.5 | 34.0 | ||
T6 | EINENCKEL Charlotte | WE | FS Bielefelder TG | 1.5 | 32.0 | ||
7 | TURCHI Laura | NR | Fechtzentrum Solingen | 1.6 | 26.0 | ||
8 | LÜTZENKIRCHEN Sara | NR | TSV Bayer 04 Leverkusen | 1.8 | 18.0 | ||
9 | DICKS Hannah | NR | Neusser SV | 1.9 | 16.0 | ||
10 | STÖCKER Victoria | NR | BFC Rösrath | 1.10 | 14.0 | ||
11 | LAUBACH Evelin | NR | Fecht Club Krefeld | 1.12 | 12.0 | ||
12 | WANG Yixi | NR | Fecht Club Krefeld | 1.14 | 8.0 | ||
13 | URAYAMA Zarah Jun | NR | EFG Essen | 1.16 | 8.0 | ||
14 | GOLAMI Sonja | NR | TV Hoffnungsthal | 1.19 | 4.0 | ||
15 | BEHR Katharina | NR | Fecht Club Krefeld | 1.20 | 2.0 | ||
16 | KOLDITZ Olivia-Sarah | NR | TSV Bayer 04 Leverkusen | 2.9999 | |||
T17 | KOLDITZ Lilian-Fabienne | NR | TSV Bayer 04 Leverkusen | 2.9999 | |||
T18 | REINARTZ Helena | NR | Fechtzentrum Solingen | 2.9999 | |||
T19 | STAMPFUSS Greta | NR | EFG Essen | 2.9999 | |||
T20 | WAGNER Pina | NR | DFC Düsseldorf | 2.9999 | |||
T21 | MINHORST Anni | NR | Fecht Club Krefeld | 2.9999 | |||
T22 | HOGENFELD Neele | NR | EFG Essen | 2.9999 | |||
T23 | SZEKERES Lily | VS | Flanders Fencing | 2.9999 | |||
T24 | MARX Lara Marie | NR | OFC Bonn | 2.9999 | |||
T25 | WESP Jade May | NR | DFC Düsseldorf | 2.9999 | |||
T26 | WIERSCHEM Lara Jools | NR | OFC Bonn | 2.9999 | |||
T27 | RIPPERT Amelie | NR | Fechtzentrum Solingen | 2.9999 | |||
T28 | KLOETER Frederika | NR | OFC Bonn | 2.9999 | |||
T29 | KRAHMER Emely | NR | Fecht Club Krefeld | 2.9999 | |||
T30 | BUSCHMEIER Emilia | WE | FS Bielefelder TG | 2.9999 | |||
T31 | WECKER Luise | NR | Lohausener SV | 2.9999 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.