
Aperçu
Générale
Participants
Vorrunde
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 30.08.2024 16:05 | Liska Derkum
Nation | Nom | Reg. | Club | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LIBRALATO Sara | NR | Fechtzentrum Solingen | 1.2 | 156.0000 | ||
2 | REIHS Meika | NR | Fechtzentrum Solingen | 1.6 | 62.0000 | ||
3 | RANK Marie Leonore | NR | TSV Bayer 04 Leverkusen | 1.8 | 59.0000 | ||
4 | FOMENKO Uliana | NR | Fecht Club Krefeld | 1.9 | 51.0000 | ||
5 | BERNSTEIN Viktoria | NR | TSV Bayer 04 Leverkusen | 1.11 | 36.0000 | ||
6 | MEHLHAFF Maria | NR | Fechtzentrum Solingen | 1.12 | 35.0000 | ||
7 | KOROBOVA Milana | NR | Fechtzentrum Solingen | 1.14 | 28.0000 | ||
8 | MINHORST Anni | NR | Fecht Club Krefeld | 1.15 | 28.0000 | ||
9 | STRICKER Johanna | NR | Solinger TB | 1.17 | 20.0000 | ||
10 | SCHMITT Mathilda | NR | TSV Bayer 04 Leverkusen | 1.18 | 19.0000 | ||
11 | DICKS Sarah | NR | Neusser SV | 1.19 | 18.0000 | ||
12 | BURGARTZ Carlotta | NR | OFC Bonn | 1.20 | 17.0000 | ||
13 | RIPPERT Amelie | NR | Fechtzentrum Solingen | 1.21 | 13.0000 | ||
14 | VALLADARES Samira | NR | EFG Essen | 1.24 | 8.0000 | ||
15 | KOLDITZ Lilian-Fabienne | NR | TSV Bayer 04 Leverkusen | 1.25 | 6.0000 | ||
16 | KOLDITZ Olivia-Sarah | NR | TSV Bayer 04 Leverkusen | 1.26 | 6.0000 | ||
17 | REINARTZ Helena | NR | Fechtzentrum Solingen | 1.28 | 2.0000 | ||
18 | LAUBACH Evelin | NR | Fecht Club Krefeld | 1.99999 | 0.0000 | ||
T19 | KRAHMER Emely | NR | Neusser SV | 1.99999 | 0.0000 | ||
T20 | PIEPER Vlinder | s.v. Zaal Treffers | 1.99999 | 0.0000 | |||
T21 | VEY Johanna | NR | BFC Rösrath | 1.99999 | 0.0000 | ||
T22 | ARETZ Johanna | NR | Rheydter TV | 1.99999 | 0.0000 | ||
T23 | WARSCHAT Jantje | NR | SSF Bonn | 1.99999 | 0.0000 | ||
T24 | KOLLOCH Marit | NR | TSV Bayer 04 Leverkusen | 1.99999 | 0.0000 | ||
T25 | STAMPFUSS Greta | NR | EFG Essen | 1.99999 | 0.0000 | ||
T26 | REESINCK Sophie | 1.99999 | 0.0000 | ||||
T27 | KAMLAGE Hannah | NR | Fecht Club Krefeld | 1.99999 | 0.0000 | ||
T28 | DICKS Hannah | NR | Neusser SV | 1.99999 | 0.0000 | ||
T29 | HÜLSERS Irma Katharina | NR | Rheydter TV | 1.99999 | 0.0000 | ||
T30 | ENGELS Emma | NR | OFC Bonn | 1.99999 | 0.0000 | ||
T31 | MECKLENBURG Johanna | NR | Fecht Club Krefeld | 1.99999 | 0.0000 | ||
T32 | BLUM Ella | NR | SSF Bonn | 1.99999 | 0.0000 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.