Aperçu
Générale
Participants
Vorrunde
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 17.05.2025 12:14 | FK Hannover
Nation | Nom | Reg. | Club | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HAIDA Malija | SH | Sport-Club Itzehoe | 1.99999 | 0.0000 | ||
T2 | JANSSEN Elisabeth | NS | FC Oldenburg | 1.99999 | 0.0000 | ||
T3 | VARNAY Katalin | HH | Hamburger FC | 1.99999 | 0.0000 | ||
T4 | VOGELGESANG Sofie | NS | FC Oldenburg | 1.99999 | 0.0000 | ||
T5 | ROSENBERG Sandra-Michaela | HH | TSG Bergedorf | 1.99999 | 0.0000 | ||
T6 | GÜTTLER Julia Antonia | NS | Fechtwerk Göttingen e.V. | 1.99999 | 0.0000 | ||
T7 | GÖTTERT Eva | NS | FK Hannover | 1.99999 | 0.0000 | ||
T8 | GÄRNER Saskia | NS | FK Hannover | 1.99999 | 0.0000 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.