Aperçu
Générale
Participants
First round
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 14.12.2021 16:36 | South African Fencing Federation
Nation | Nom | Reg. | Club | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KRUGER Ewan | WC | Blues Cape Town | 1.99999 | 0.0 | ||
T2 | RIBEIRO Miguel | FS | VASK Bloemfontein | 1.99999 | 0.0 | ||
T3 | LUBELWANA Loyiso | EC | Nemato | 1.99999 | 0.0 | ||
T4 | MQANQENI Qhayiya | EC | Nemato | 1.99999 | 0.0 | ||
T5 | QENGQANI Siyolile | EC | Nemato | 1.99999 | 0.0 | ||
T6 | TSOTESI Lebohang | EC | Nemato | 1.99999 | 0.0 | ||
T7 | BAGRAIM Sam | WC | Blues Cape Town | 1.99999 | 0.0 | ||
T8 | TOKOTA Avuyile | EC | Nemato | 1.99999 | 0.0 | ||
T9 | MTSATSE Emihle | EC | Nemato | 1.99999 | 0.0 | ||
T10 | ETOUKE Pascal | WC | CHSA Cape Town | 1.99999 | 0.0 | ||
T11 | MACDONALD Trystan | WC | Blues Cape Town | 1.99999 | 0.0 | ||
T12 | MEMANI Asonele | EC | Nemato | 1.99999 | 0.0 | ||
T13 | ZISILE Thandwayo | EC | Nemato | 1.99999 | 0.0 | ||
T14 | SWANEPOEL Pavlo | WC | Blues Cape Town | 1.99999 | 0.0 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.