
Aperçu
Générale
Participants
First round
Tableau ED
Résultats

Dernière modification: 12.05.2019 10:16 | Roskilde Fægteklub
Nation | Nom | Reg. | Club | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PALLANCA Thomas | 19 | NICE OGC | 1.1 | 0.0 | ||
T2 | THOMAS Björn | SY | LUGI Lund | 1.1 | 0.0 | ||
T3 | SIPOLA Elmeri | ES | Tapanilan Erä Miekkailujaosto | 1.1 | 0.0 | ||
T4 | HAZES Kick | MF Molde | 1.1 | 0.0 | |||
5 | MORENO Loch-Theo | 1.2 | 0.0 | ||||
T6 | SILFVERBERG Leevi | ES | Säiläklubi | 1.2 | 0.0 | ||
T7 | BROCH August | KFK Kristiansand | 1.2 | 0.0 | |||
8 | VUENTO Sami | TAPERÄ | 1.3 | 0.0 | |||
9 | HUTTU Lucas | Tapanilan Erä Miekkailujaosto | 1.4 | 0.0 | |||
10 | IKKO Kirill | SBSK Draakon | 1.9999 | 0.0 | |||
T11 | ZHURAVLEV Philipp | SJ | Roskilde FK | 1.9999 | 0.0 | ||
T12 | JONASSON Richard | KFK Kristiansand | 1.9999 | 0.0 | |||
T13 | MAIENBORN Bardo | MF Molde | 1.9999 | 0.0 | |||
T14 | OPSTAD Kristoffer | MI | Molde FK | 1.9999 | 0.0 | ||
T15 | STENBLOM Isak | SY | LUGI Lund | 1.9999 | 0.0 | ||
T16 | WEBB Alexander | SY | LUGI Lund | 1.9999 | 0.0 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.