|
Landesmeisterschaft Baden Nord – WürttembergHeidenheim (GER) 02.12.2018 - 10:00 Official
|
Degen weiblichIndividualU17 |
|
Nation | Name | Verein | Jg. | Arm | Geschl. | Setzplatz | Lizenz | anw. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GER | ALBRECHT Giulia | WÜ Heidenheimer SB | 2003 | R | F | 1.8 | 96623 | ja | |
AMLER Annika | WÜ TSF Ditzingen | 2005 | R | F | 1.123 | 113546 | ja | ||
BÄRWALD Vanessa | BN FC Mosbach | 2002 | R | F | 3.9999 | 97094 | ja | ||
BENGEL Johanna | BN FC Mosbach | 2005 | R | F | 2.7 | 107835 | ja | ||
BENGEL Katharina | BN FC Mosbach | 2002 | R | F | 2.8 | 107324 | ja | ||
BERTELE Fiona | WÜ Heidenheimer SB | 2004 | R | F | 3.9999 | 119111 | ja | ||
BÖLZ Bonnie | WÜ TSV Crailsheim | 2004 | R | F | 3.9999 | 114151 | ja | ||
DING Charlotte | WÜ TG Biberach | 2003 | R | F | 1.78 | 100497 | ja | ||
DING Sibylle | WÜ TG Biberach | 2003 | R | F | 2.16 | 100498 | ja | ||
EICHHORN Franziska | WÜ Heidenheimer SB | 2006 | R | F | 1.133 | 114337 | ja | ||
EURICH Maya Sofie | WÜ TSV Crailsheim | 2003 | R | F | 3.9999 | 114149 | ja | ||
GECKELER Ann-Sophie | WÜ TSG Reutlingen | 2003 | R | F | 1.48 | 96690 | ja | ||
HÖSEL Pia Rhianna | BN Mannheimer FC | 2003 | R | F | 1.28 | 90790 | ja | ||
JELITTO Jenny | WÜ Heidenheimer SB | 2003 | R | F | 1.116 | 117482 | ja | ||
KARSTEN Anna | WÜ Heidenheimer SB | 2004 | R | F | 1.18 | 104541 | ja | ||
KLAUS Emiliy | WÜ TSF Ditzingen | 2005 | R | F | 3.9999 | 119148 | ja | ||
KLEUKER Dan | WÜ TSF Ditzingen | 2005 | R | F | 3.9999 | 113555 | ja | ||
KOIOU Raphaelia | WÜ SV Böblingen | 2004 | R | F | 1.45 | 109683 | ja | ||
KOZIELSKI Katharina | BN FC Tauberbischofsheim | 2003 | R | F | 1.10 | 101554 | ja | ||
LÄMMLER Charis | WÜ TG Schwenningen | 2005 | R | F | 2.12 | 107426 | ja | ||
LUMMERZHEIM Tamara | WÜ TSG Reutlingen | 2004 | R | F | 1.110 | 102942 | ja | ||
PASCHITTA Tessa | WÜ TSF Ditzingen | 2004 | R | F | 1.118 | 116221 | ja | ||
RANK Marie Leonore | BN FS Pforzheim | 2005 | L | F | 1.98 | 105507 | ja | ||
RAPP Mia | WÜ TSF Ditzingen | 2004 | R | F | 3.9999 | 119152 | ja | ||
SCHATTON Sarah | WÜ TG Schwenningen | 2003 | R | F | 1.69 | 107240 | ja | ||
SEITER Marisa | WÜ TSF Ditzingen | 2002 | R | F | 1.103 | 113559 | ja | ||
THOLEN Janneke | WÜ TSF Ditzingen | 2004 | R | F | 1.123 | 113560 | ja | ||
TOMIC Mariella | WÜ Heidenheimer SB | 2005 | R | F | 1.44 | 103706 | ja | ||
TOUMI Sarah-Lisa | BN FC Tauberbischofsheim | 2003 | R | F | 1.21 | 98221 | ja | ||
WIRTH Emilia | WÜ TSF Ditzingen | 2005 | R | F | 3.9999 | 108245 | ja | ||
WIRTH Melina | WÜ TSF Ditzingen | 2003 | L | F | 3.9999 | 119533 | ja | ||
ZERRWECK Lina | BN FC Tauberbischofsheim | 2004 | L | F | 1.1 | 104997 | ja | ||
ZITTEL Alla | WÜ Heidenheimer SB | 2003 | R | F | 1.40 | 96622 | ja | ||
33 Starter (33 anwesend) |
1 Nationen, 33 Starter (33 anwesend)