Aperçu
Générale
Participants
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 24.06.2018 12:11 | Greek Fencing Federation
Nation | Nom | Reg. | Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|
A.L.XIFASKIAS CHANION | A.L.XIFASKIAS CHANION | 2.7 | ||||
KASIMATI Danai | ||||||
PLOKAMAKI Dimitra | ||||||
KRITIKOU Eleni | ||||||
VYTINIOTI Lamprini Athina | ||||||
G.A.S. CHOLARGOU | G.A.S. CHOLARGOU | 2.5 | ||||
PATSOURA Dimitra | ||||||
KOUGIALI Anthi | ||||||
AFENTAKI Elli | ||||||
IRIDA | IRIDA | 2.4 | ||||
MOUZOURAKI Filomila | ||||||
KAKOU Kyveli | ||||||
PANTELOPOULOU Dimitra-Christina | ||||||
KATSOULI Zoi-Maria | ||||||
L.O.VARIS | L.O.VARIS | 2.3 | ||||
PAGONI MARIA | ||||||
GEITONA Angeliki | ||||||
KEFALA-TSOROU Styliani | ||||||
ROKANA Christina | ||||||
MESOGEIOS RAFINAS | MESOGEIOS RAFINAS | 2.8 | ||||
TSOURDI Evgenia | ||||||
LELEKIDI Aikaterini Eleni | ||||||
PERDIKI Anna | ||||||
O.X.I.FLORINAS | 2.2 | |||||
KARANTZA Konstantina | ||||||
PATRONI Foteini | ||||||
STAVRIDOU Anna | ||||||
BINA Foteini | ||||||
ODYSSEAS HALANDRIOU | GR | ODYSSEAS HALANDRIOU | 2.1 | |||
PAPADOPOULOU Lydia Sofia | ||||||
KARAOUSOGLOU Ioanna-Ioli | ||||||
MOURIKI Argyrenia | ||||||
PALASKA Sofia | ||||||
XIFOMACHOS | XIFOMACHOS | 2.6 | ||||
SCHINA Vasiliki | ||||||
KOKKA Sofia | ||||||
CHRISTAKI Ines-Norma |