Aperçu
Générale
Participants
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 19.05.2019 16:04 | Hellenic Fencing Federation
Nation | Nom | Reg. | Club | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | O.X.I.FLORINAS | 2.29 | 0.0 | ||||
2 | L.O.VARIS | 2.31 | 0.0 | ||||
T3 | IRIDA | 2.31 | 0.0 | ||||
4 | A.L.XIFASKIAS CHANION | 2.35 | 0.0 | ||||
5 | MESOGEIOS RAFINAS | 2.54 | 0.0 | ||||
6 | A.L.MESSARAS | 2.60 | 0.0 | ||||
7 | ODYSSEAS HALANDRIOU | 2.66 | 0.0 | ||||
8 | XIFOMACHOS | 2.77 | 0.0 | ||||
9 | A.O.ARISTON PAIANIAS | 2.122 | 0.0 | ||||
10 | P.A.O. ATHENS | 2.161 | 0.0 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.