Aperçu
Générale
Participants
First round
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 29.05.2021 07:50 | Hellenic Fencing Federation
Nation | Nom | Reg. | Club | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TARENIDOU Afroditi | O.X.I.FLORINAS | 3.1 | 325.0 | |||
2 | MOURIKI Argyrenia | ODYSSEAS HALANDRIOU | 3.2 | 297.5 | |||
3 | THEODOROPOULOU Andriana | A.O.ARISTON PAIANIAS | 3.3 | 255.0 | |||
4 | KARANTZA Konstantina | O.X.I.FLORINAS | 3.4 | 217.5 | |||
5 | ARAPOGIANNI Despina | L.O.VARIS | 3.5 | 180.0 | |||
6 | BIZA Vasiliki | IRIDA | 3.6 | 175.0 | |||
7 | MOUZOURAKI Filomila | IRIDA | 3.7 | 155.0 | |||
8 | BORONKAY Christina Alexandra | ODYSSEAS HALANDRIOU | 3.8 | 152.5 | |||
9 | PATSOURA Dimitra | G.A.S. CHOLARGOU | 3.9 | 142.5 | |||
10 | VOUTSINA Vasiliki | ODYSSEAS HALANDRIOU | 3.10 | 140.0 | |||
11 | KASIMATI Danai | A.L.XIFASKIAS CHANION | 3.11 | 135.0 | |||
12 | ELEFTHERAKI Evangelia | A.L.XIFASKIAS CHANION | 3.12 | 132.5 | |||
13 | NIKOLAIDOU Artemis-Pelagia | G.A.S. CHOLARGOU | 3.13 | 130.0 | |||
14 | MELAMPIANAKI Eleni | A.L.MESSARAS | 3.14 | 127.5 | |||
15 | STAVRIDOU Anna | O.X.I.FLORINAS | 3.15 | 120.0 | |||
16 | PANTELOPOULOU Dimitra-Christina | IRIDA | 3.16 | 117.5 | |||
17 | ELEFTHERAKI Rafaela Eirini | O.X.I.FLORINAS | 3.18 | 105.0 | |||
18 | GIANNAKI Danai | A.O.ARISTON PAIANIAS | 3.19 | 105.0 | |||
19 | MIAOULI Anna-Maria | O.X.I.FLORINAS | 3.20 | 95.0 | |||
20 | KEFALA-TSOROU Styliani | L.O.VARIS | 3.22 | 85.0 | |||
21 | MARAGKAKI Andriani | AKRITES | 3.23 | 85.0 | |||
22 | BINA Foteini | O.X.I.FLORINAS | 3.24 | 80.0 | |||
23 | PAGONI MARIA | L.O.VARIS | 3.25 | 77.5 | |||
24 | TRAITSI Vasiliki | O.X.I.FLORINAS | 3.26 | 67.5 | |||
25 | KYRIAKAKI Konstantina Lamprini | IRIDA | 3.27 | 65.0 | |||
26 | MALISSOVA Dimitra | A.O.ARISTON PAIANIAS | 3.28 | 64.0 | |||
27 | ALIPRANTI Dafni | A.L.XIFASKIAS CHANION | 3.29 | 60.0 | |||
28 | PAPADOPOULOU Lydia Sofia | ODYSSEAS HALANDRIOU | 3.30 | 60.0 | |||
29 | LELEKIDI Aikaterini Eleni | MESOGEIOS RAFINAS | 3.33 | 50.0 | |||
30 | VASILATOU Dafni | L.O.VARIS | 3.34 | 46.0 | |||
31 | MAKRI Nikolais | G.A.S. CHOLARGOU | 3.35 | 39.0 | |||
32 | KOKKA Sofia | XIFOMACHOS | 3.36 | 39.0 | |||
33 | TIRIAKIDOU Maria-Christina | O.X.I.FLORINAS | 3.37 | 35.0 | |||
34 | SOUTOPOULOU Nikoleta | A.A. IOANNINON | 3.39 | 28.0 | |||
35 | PATRONI Foteini | O.X.I.FLORINAS | 3.40 | 20.0 | |||
36 | KARAOUSOGLOU Ioanna-Ioli | ODYSSEAS HALANDRIOU | 3.44 | 15.0 | |||
37 | PAPAPANOU Eleni | MESOGEIOS RAFINAS | 3.45 | 15.0 | |||
38 | PLOKAMAKI Despoina | A.L.XIFASKIAS CHANION | 3.46 | 10.0 | |||
39 | SFAKIANAKI Evangelia | A.L.MESSARAS | 3.49 | 10.0 | |||
40 | ANTONIADOU Theodora | O.X.I.FLORINAS | 3.50 | 9.0 | |||
41 | PLOKAMAKI Dimitra | A.L.XIFASKIAS CHANION | 3.53 | 6.0 | |||
42 | TSALAMANIOU Eleni | A.O.ARISTON PAIANIAS | 3.54 | 6.0 | |||
43 | BAGOURAKI Ioanna Markella | AKRITES | 3.55 | 6.0 | |||
44 | LIAKOU Eirini | O.X.I.FLORINAS | 3.59 | 3.0 | |||
45 | KRITIKOU Eleni | A.L.XIFASKIAS CHANION | 3.68 | 0.0 | |||
46 | KATSOULI Zoi-Maria | IRIDA | 3.69 | 0.0 | |||
47 | ROKANA Christina | L.O.VARIS | 3.75 | 0.0 | |||
48 | KARANIKA MARIA | L.O.VARIS | 4.9999 | ||||
T49 | ANTHOPOULOU Anastasia | XIFOMACHOS | 4.9999 | ||||
T50 | GKLINAVOU Eleftheria | A.A. IOANNINON | 4.9999 | ||||
T51 | VOUTSINA Myrto | ODYSSEAS HALANDRIOU | 4.9999 | ||||
T52 | CHRISTAKI Ines-Norma | XIFOMACHOS | 4.9999 | ||||
T53 | PALASKA Sofia | ODYSSEAS HALANDRIOU | 4.9999 | ||||
T54 | TSOURDI Evgenia | MESOGEIOS RAFINAS | 4.9999 | ||||
T55 | SYRMOU Evangelia Eleni | THISEAS IRAKLIOU | 4.9999 | ||||
T56 | KRIARI Maria | A.L.MESSARAS | 4.9999 | ||||
T57 | SFAKIANAKI Dimitra | A.L.MESSARAS | 4.9999 | ||||
T58 | VASILAKI Maria | IRIDA | 4.9999 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.