Aperçu
Générale
Participants
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 29.05.2021 20:59 | Hellenic Fencing Federation
Nation | Nom | Reg. | Club | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | O.X.I.FLORINAS | 2.19 | 0.0 | ||||
T2 | A.L.MESSARAS | Cr | 2.19 | 0.0 | |||
3 | IRIDA | 2.41 | 0.0 | ||||
4 | A.O.ARISTON PAIANIAS | 2.45 | 0.0 | ||||
5 | L.O.VARIS | 2.50 | 0.0 | ||||
6 | P.A.S. GIANNINA | 2.52 | 0.0 | ||||
7 | A.A. IOANNINON | 2.82 | 0.0 | ||||
8 | O.S.AMAROUSIOU | 2.114 | 0.0 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.