Aperçu
Générale
Participants
First round
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 13.01.2018 08:09 | Greek Fencing federation
Nation | Nom | Reg. | Club | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PIKOULIS Vasileios | ODYSSEAS HALANDRIOU | 1.1 | 510.5 | |||
2 | GIANNOS RIZOS Ilias | A.O.X. EGALEO | 1.2 | 467.5 | |||
3 | KAMPANIARIS Georgios | A.O.X. EGALEO | 1.3 | 357.5 | |||
4 | VERVERIS Angelos | A.O.X. EGALEO | 1.4 | 347.5 | |||
5 | MANOLIKAS Georgios | A.X.I.A. | 1.5 | 335.0 | |||
6 | FOUNTOULAKIS Konstantinos | A.O.X. EGALEO | 1.6 | 257.5 | |||
7 | MOSCHOPOULOS Dimitrios | O.X.I.FLORINAS | 1.7 | 241.5 | |||
8 | STAMATOPOULOS Konstantinos | O.X.GLYFADAS | 1.8 | 235.0 | |||
9 | GAVRILIDIS Savvas | A.L.XIFASKIAS CHANION | 1.9 | 232.5 | |||
10 | BALAMPANIS Evangelos | ODYSSEAS HALANDRIOU | 1.10 | 232.5 | |||
11 | GKAIGKER Iason | O.X.GLYFADAS | 1.11 | 222.5 | |||
12 | TERTIPIS Konstantinos | A.O.X. EGALEO | 1.12 | 195.0 | |||
13 | VASILEIADIS Vasileios | PANELLINIOS | 1.13 | 195.0 | |||
14 | ZACHAROPOULOS Sotirios | O.X.I.FLORINAS | 1.14 | 188.5 | |||
15 | PAPADATOS Charalampos | A.X.I.A. | 1.15 | 177.5 | |||
16 | MALTEZAKIS Panagiotis | O.X.GLYFADAS | 1.16 | 155.0 | |||
17 | OIKONOMOU Aristotelis | PANELLINIOS | 1.17 | 152.5 | |||
18 | PAPAKONSTANTINOU Daniil | P.A.O. | 1.18 | 142.5 | |||
19 | OIKONOMOU Thomas-Nikanor | A.X.I.A. | 1.19 | 137.5 | |||
20 | BALLOS Georgios | A.O.X. EGALEO | 1.20 | 137.5 | |||
21 | KAZILAS Ioannis | A.L.MESSARAS | 1.21 | 100.0 | |||
22 | APOSTOLOPOULOS Epaminondas | A.X.I.A. | 1.22 | 95.0 | |||
23 | BARDAKAS Dionysios | O.X.I.FLORINAS | 1.23 | 92.0 | |||
24 | AVGOUSTAKIS Emmanouil | A.L.MESSARAS | 1.24 | 75.0 | |||
25 | SOFRAS Dimitrios-Nikolaos | O.X.GLYFADAS | 1.25 | 75.0 | |||
26 | TZERAKIS Georgios | A.L.XIFASKIAS CHANION | 1.26 | 70.0 | |||
27 | SVOLOPOULOS PAPADIMITROPOULOS Konstantinos | PANELLINIOS | 1.27 | 69.0 | |||
28 | KONTOGIANNOPOULOS Ioannis | A.X.I.A. | 1.28 | 64.0 | |||
29 | ANTONOF Ilias | A.O.X. EGALEO | 1.29 | 62.5 | |||
30 | GIOVANIS Stefanos | O.X.I.FLORINAS | 1.30 | 60.0 | |||
31 | FILIPPAKIS Panagiotis | A.L.XIFASKIAS CHANION | 1.31 | 59.0 | |||
32 | KOSTAKIS Telemachos Panagiotis | A.L.MESSARAS | 1.32 | 55.0 | |||
33 | SAVALIO Mario Alexios | DAMOKLIS | 1.33 | 45.0 | |||
34 | KOULIS Andreas | O.X.I.FLORINAS | 1.34 | 45.0 | |||
35 | ONOUFRIOU Kyriakos | O.X.GLYFADAS | 1.35 | 40.0 | |||
36 | PARASKAKIS Ioannis | A.O.X. EGALEO | 1.36 | 35.0 | |||
37 | CHATZOPOULOS Achilleas | O.X.I.FLORINAS | 1.37 | 34.0 | |||
38 | XANTHOPOULOS Konstantinos | M.ALEXANDROS KORDELIOU | 1.39 | 30.0 | |||
39 | PAPADIAMANTIS Eleftherios | AKRITES | 1.41 | 25.0 | |||
40 | SOULIDIS Athanasios | O.X.I.FLORINAS | 1.44 | 10.0 | |||
41 | TSIRIKOS Anastasios Kleon | ODYSSEAS HALANDRIOU | 1.45 | 10.0 | |||
42 | VOULTEPSIS Panagiotis | VICTORIA | 1.52 | 0.0 | |||
43 | GEORGOPOULOS Andreas | O.X.GLYFADAS | 1.53 | 0.0 | |||
44 | KATIKARIDIS Angelos | O.X.I.FLORINAS | 1.55 | 0.0 | |||
45 | THEODOROU Konstantinos | A.O.X. EGALEO | 1.56 | 0.0 | |||
46 | PAPAGEORGIOU Antonios | AKRITES | 1.57 | 0.0 | |||
47 | KAKKAVOS Foivos-Evangelos | ODYSSEAS HALANDRIOU | 1.58 | 0.0 | |||
48 | FRAGKIADAKIS Dimitrios | O.X.GLYFADAS | 1.59 | 0.0 | |||
49 | ANGELOPOULOS Hector | ATHINAIKOS O.O. | 2.9999 | ||||
T50 | CHRONAKIS Ioannis | A.L.MESSARAS | 2.9999 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.