Aperçu
Générale
Participants
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 19.01.2020 07:35 | Hellenic Fencing Federation
Nation | Nom | Reg. | Club | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A.O.X. EGALEO | 2.10 | 0.0 | ||||
2 | O.X.GLYFADAS | 2.15 | 0.0 | ||||
3 | O.X.I.FLORINAS | 2.23 | 0.0 | ||||
4 | A.X.I.A. ATHENS | 2.39 | 0.0 | ||||
5 | E.A.XIFASKIAS | 2.135 | 0.0 | ||||
6 | P.A.O. ATHENS | 2.155 | 0.0 | ||||
7 | A.L.XIFASKIAS CHANION | 9998.9999 | |||||
T8 | ODYSSEAS HALANDRIOU | 9998.9999 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.