Aperçu
Générale
Horaire
Participants
First round
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 25.01.2025 10:41 | Hellenic Fencing Federation
Nation | Nom | Reg. | Club | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KOUROUSI Anna Kalliopi | APOLLON VRILISSION | 3.1 | 400.0000 | |||
2 | ATHINAIOU Despina | A.O.ARISTON PAIANIAS | 3.2 | 352.5000 | |||
3 | PAPATHEODOROU Antonia Argyro | E.KOSTEA GEITONA | 3.3 | 332.5000 | |||
4 | KAVELI Evangelia Martha | OLYMPIACOS | 3.4 | 285.0000 | |||
5 | KAZAKOU Olga | ILYSIAKOS A.O. | 3.5 | 282.5000 | |||
T6 | LYTINA Ekaterini | A.O.ASPIDA | 3.5 | 282.5000 | |||
7 | PAPAPETROPOULOU Alexandra | E.KOSTEA GEITONA | 3.7 | 280.0000 | |||
8 | GLYKI Angeliki | ILYSIAKOS A.O. | 3.8 | 277.5000 | |||
9 | CHOUZOURI Christina | OLYMPIACOS | 3.9 | 270.0000 | |||
10 | RETSA Maria Konstantina | ILYSIAKOS A.O. | 3.10 | 230.0000 | |||
11 | KOKKOU Angeliki | E.KOSTEA GEITONA | 3.11 | 212.5000 | |||
12 | TSOKAROPOULOU Chrysoula | OLYMPIACOS | 3.12 | 197.5000 | |||
13 | PAPADOPOULOU Panagiota | A.O.ASPIDA | 3.13 | 177.5000 | |||
14 | FOTIADI Danai Georgia | APOLLON VRILISSION | 3.14 | 172.5000 | |||
15 | ROUMPI Eleni Anna | OLYMPIACOS | 3.15 | 170.0000 | |||
16 | TSOKOU Anastasia | A.O.ASPIDA | 3.16 | 167.5000 | |||
17 | GALEA Maria | A.O.ARISTON PAIANIAS | 3.17 | 157.5000 | |||
18 | MOUTOPOULOU Evangelia | A.O.ASPIDA | 3.18 | 150.0000 | |||
19 | ASIMAKOPOULOU Filomila | APOLLON VRILISSION | 3.19 | 137.5000 | |||
20 | CHATZAKOU Kalliopi | E.KOSTEA GEITONA | 3.20 | 135.0000 | |||
21 | NASKARI Mikaela | A.O.ARISTON PAIANIAS | 3.21 | 132.5000 | |||
22 | EFSTRATIOU Maria Anna | A.E.K. ATHENS | 3.22 | 115.0000 | |||
T23 | LIVANOU Victoria Carolina | A.O.ASPIDA | 3.22 | 115.0000 | |||
24 | GIANNAKI Aikaterini | ILYSIAKOS A.O. | 3.24 | 110.0000 | |||
25 | GKEKA Evanthia Ariadni | APOLLON VRILISSION | 3.26 | 95.0000 | |||
26 | KALAMPALIKI Miranta | ILYSIAKOS A.O. | 3.27 | 87.5000 | |||
27 | STREZOU Natalia | G.E.FLORINAS | 3.30 | 45.0000 | |||
28 | CHAROPOULOU Evangelia | APOLLON VRILISSION | 3.31 | 35.0000 | |||
T29 | BΙTHYMITRI Elisavet - Anna | A.O.X. CHALKIDAS | 3.31 | 35.0000 | |||
30 | ASLAOURIDOU Eleni | A.O.ARISTON PAIANIAS | 3.33 | 30.0000 | |||
T31 | ZISIMOPOULOU Charis Eirini | A.O.ARISTON PAIANIAS | 3.33 | 30.0000 | |||
T32 | ARAMPATZI Rafaela | A.O.X. CHALKIDAS | 3.33 | 30.0000 | |||
T33 | PAPAGEORGIOU Ilektra | APOLLON VRILISSION | 3.33 | 30.0000 | |||
34 | DIMOPOULOU Ilektra Michailia | ILYSIAKOS A.O. | 3.37 | 25.0000 | |||
35 | ROUMPI Emmanouela | OLYMPIACOS | 3.38 | 20.0000 | |||
36 | MATRAKIDI Maria Danai | A.O. PERSEAS | 3.39 | 0.0000 | |||
T37 | MARAGKOU Georgia | A.E.K. ATHENS | 3.39 | 0.0000 | |||
T38 | DIMITROPOULOU Vasiliki | A.E.K. ATHENS | 3.39 | 0.0000 | |||
T39 | ARMITSIOTI Marina-Maria-Rafaela | SXOLI XIFASKIAS AGIAS PARASKEVIS | 3.39 | 0.0000 | |||
T40 | SUN Anxin | A.O.ASPIDA | 3.39 | 0.0000 | |||
T41 | VALARI Despoina | A.E.K. ATHENS | 3.39 | 0.0000 | |||
T42 | GRIBAVIOTI Eleonora | APOLLON VRILISSION | 3.39 | 0.0000 | |||
43 | PAPANDREOU Aikaterini Marina | A.O.X. CHALKIDAS | 4.99999 | 0.0000 | |||
T44 | MATAKOUDI Erifyli | ILYSIAKOS A.O. | 4.99999 | 0.0000 | |||
T45 | BOGDANI Ioli Eftychia | AKADIMIA XIFASKIAS CORINTHIAS | 4.99999 | 0.0000 | |||
T46 | ZIKA Ourania | AKADIMIA XIFASKIAS CORINTHIAS | 4.99999 | 0.0000 | |||
T47 | FARMAKI Anna | E.KOSTEA GEITONA | 4.99999 | 0.0000 | |||
T48 | KALLIANIOTI Marina Dorothea | AKADIMIA XIFASKIAS CORINTHIAS | 4.99999 | 0.0000 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.