Aperçu
Générale
Participants
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 25.02.2018 08:01 | Greek Fencing federation
Nation | Nom | Reg. | Club | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A.E.K. ATHENS | A.E.K. ATHENS | 2.18 | 0.0 | |||
2 | APOLLON VRILISSION | APOLLON VRILISSION | 2.22 | 0.0 | |||
3 | A.O.PERSEAS | A.O. PERSEAS | 2.46 | 0.0 | |||
4 | G.E.FLORINAS | G.E.FLORINAS | 2.58 | 0.0 | |||
5 | E.KOSTEA GEITONA | E.KOSTEA GEITONA | 2.65 | 0.0 | |||
6 | ARKTEIA | BW | ARKTEIA | 2.69 | 0.0 | ||
7 | P.A.O. ATHENS | P.A.O. ATHENS | 2.91 | 0.0 | |||
8 | ATHINAIKI LESHI | ATHINAIKI LESHI | 2.107 | 0.0 | |||
9 | ILYSIAKOS A.O | ILYSIAKOS A.O. | 2.121 | 0.0 | |||
10 | O.X.GLYFADAS | O.X.GLYFADAS | 9998.9999 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.