Aperçu
Générale
Participants
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 17.02.2019 13:12 | Hellenic Fencing Federation
Nation | Nom | Reg. | Club | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ILYSIAKOS A.O | 2.29 | 0.0 | ||||
2 | A.E.K. ATHENS | 2.31 | 0.0 | ||||
3 | E.KOSTEA GEITONA | 2.45 | 0.0 | ||||
4 | APOLLON VRILISSION | 2.47 | 0.0 | ||||
5 | A.A. IOANNINON | 2.54 | 0.0 | ||||
6 | P.A.O. ATHENS | 2.60 | 0.0 | ||||
7 | A.O.PERSEAS | 2.85 | 0.0 | ||||
8 | ATHINAIKI LESHI | 9998.9999 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.